欧美一级视频精品观看-欧美一级三级-欧美一级日韩一级亚洲一级va-欧美一级日韩一级亚洲一级-中文字幕精品一区-中文字幕精品视频在线观看

GBW07441-土壤形態成分分析標準物質

  • 編號:GBW07441
  • 產品包裝規格:100克/瓶
  • 所屬分類:地質礦產
  • 【保存條件】使用后應立即緊蓋密封,避光保存于陰涼干燥處,應于<26ºC下保存。

    【使用注意事項】

    【特征形態】固態
    【基體】

    【主要分析方法】浸提方法

    組分 標準值 不確定度 單位
    Ca(殘渣態) 0.32 0.04 (10-2)
    Ca(腐殖酸結合態) 0.0098 0.0026 (10-2)
    Ca(離子交換態) 0.24 0.03 (10-2)
    Ca(強有機結合態) 0.0075 0.0010 (10-2)
    Ca(全量) 0.62 0.05 (10-2)
    Ca(水溶態) 0.014 0.003 (10-2)
    Ca(碳酸鹽結合態) 0.010 0.002 (10-2)
    Ca(鐵錳氧化物結合態) 0.0219 0.0023 (10-2)
    Cd(AB-DTPA提取) 0.052 0.008 (10-6)
    Cd(DTPA提取) 0.040 0.005 (10-6)
    Cd(殘渣態) 0.028 0.004 (10-6)
    Cd(腐殖酸結合態) 0.025 0.004 (10-6)
    Cd(離子交換態) (0.028) (10-6)
    Cd(鐵錳氧化物結合態) 0.0170 0.0044 (10-6)
    Cd(碳酸鹽結合態) 0.011 0.003 (10-6)
    Cd(水溶態) (0.0012) (10-6)
    Cd(強有機結合態) 0.0140 0.0033 (10-6)
    Cd(全量) 0.120 0.015 (10-6)
    Co(AB-DTPA提取) 0.63 0.11 (10-6)
    Co(DTPA提取) 0.53 0.17 (10-6)
    Co(殘渣態) 9 1 (10-6)
    Co(腐殖酸結合態) 0.57 0.07 (10-6)
    Co(離子交換態) 0.49 0.10 (10-6)
    Co(強有機結合態) 0.94 0.11 (10-6)
    Co(全量) 15.3 0.5 (10-6)
    Co(水溶態) 0.016 0.004 (10-6)
    Co(碳酸鹽結合態) 0.31 0.04 (10-6)
    Co(鐵錳氧化物結合態) 2.8 0.2 (10-6)
    Cr(AB-DTPA提取) 0.17 0.04 (10-6)
    Cr(DTPA提取) (0.011) (10-6)
    Cr(殘渣態) 60 6 (10-6)
    Cr(腐殖酸結合態) 1.0 0.1 (10-6)
    Cr(離子交換態) 0.20 0.05 (10-6)
    Cr(強有機結合態) 2.4 0.4 (10-6)
    Cr(全量) 80 3 (10-6)
    Cr(水溶態) (0.035) (10-6)
    Cr(碳酸鹽結合態) 0.36 0.07 (10-6)
    Cr(鐵錳氧化物結合態) 1.5 0.2 (10-6)
    Cu(AB-DTPA提取) 5.2 0.3 (10-6)
    Cu(DTPA提取) 3.2 0.3 (10-6)
    Cu(殘渣態) 20.5 1.6 (10-6)

    >>TAG(相關產品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內容:
    評論者: 驗證碼: