欧美一级视频精品观看-欧美一级三级-欧美一级日韩一级亚洲一级va-欧美一级日韩一级亚洲一级-中文字幕精品一区-中文字幕精品视频在线观看

GBW07443-土壤形態成分分析標準物質

  • 編號:GBW07443
  • 產品包裝規格:100克/瓶
  • 所屬分類:地質礦產
  • 【保存條件】使用后應立即緊蓋密封,避光保存于陰涼干燥處,應于<26ºC下保存。

    【使用注意事項】

    【 特征形態】固態

    【基體】

    【主要分析方法】浸提方法

    組分 標準值 不確定度 單位
    Ca(殘渣態) 0.262 0.019 (10-2)
    Ca(腐殖酸結合態) 0.058 0.006 (10-2)
    Ca(離子交換態) 0.44 0.02 (10-2)
    Ca(強有機結合態) 0.011 0.002 (10-2)
    Ca(全量) 1.06 0.08 (10-2)
    Ca(水溶態) 0.025 0.003 (10-2)
    Ca(碳酸鹽結合態) 0.18 0.03 (10-2)
    Ca(鐵錳氧化物結合態) 0.049 0.004 (10-2)
    Cd(AB-DTPA提取) 0.14 0.02 (10-6)
    Cd(DTPA提取) 0.118 0.018 (10-6)
    Cd(殘渣態) 0.046 0.006 (10-6)
    Cd(腐殖酸結合態) 0.040 0.005 (10-6)
    Cd(離子交換態) (0.053) (10-6)
    Cd(鐵錳氧化物結合態) 0.05 0.01 (10-6)
    Cd(碳酸鹽結合態) 0.061 0.015 (10-6)
    Cd(水溶態) 0.0011 0.0003 (10-6)
    Cd(強有機結合態) 0.025 0.003 (10-6)
    Cd(全量) 0.31 0.04 (10-6)
    Co(AB-DTPA提取) 0.41 0.03 (10-6)
    Co(DTPA提取) 0.36 0.13 (10-6)
    Co(殘渣態) 10.5 0.8 (10-6)
    Co(腐殖酸結合態) 0.6 0.1 (10-6)
    Co(離子交換態) 0.13 0.03 (10-6)
    Co(強有機結合態) 1.2 0.1 (10-6)
    Co(全量) 19.5 0.7 (10-6)
    Co(水溶態) (0.004) (10-6)
    Co(碳酸鹽結合態) 0.26 0.03 (10-6)
    Co(鐵錳氧化物結合態) 6.1 0.4 (10-6)
    Cr(AB-DTPA提取) 0.20 0.03 (10-6)
    Cr(DTPA提取) (0.014) (10-6)
    Cr(殘渣態) 85 5 (10-6)
    Cr(腐殖酸結合態) 1.04 0.09 (10-6)
    Cr(離子交換態) 0.24 0.07 (10-6)
    Cr(強有機結合態) 3.3 0.3 (10-6)
    Cr(全量) 104 2 (10-6)
    Cr(水溶態) (0.04) (10-6)
    Cr(碳酸鹽結合態) 0.53 0.05 (10-6)
    Cr(鐵錳氧化物結合態) 2.9 0.9 (10-6)
    Cu(AB-DTPA提取) 7.0 0.2 (10-6)
    Cu(DTPA提取) 4.0 0.4 (10-6)
    Cu(殘渣態) 28 2 (10-6)
    Cu(腐殖酸結合態) 6.5 0.6 (10-6)
    Cu(離子交換態) (0.19) (10-6)
    Cu(強有機結合態) 0.85 0.05 (10-6)
    Cu(全量) 47 3 (10-6)
    Cu(水溶態) 0.16 0.02 (10-6)
    Cu(碳酸鹽結合態) 0.75 0.05 (10-6)
    Cu(鐵錳氧化物結合態) 7.2 0.6 (10-6)
    Fe(AB-DTPA提取) 217 10 (10-6)
    Fe(DTPA提取) 102 5 (10-6)
    Fe(殘渣態) 4.13 0.28 (10-2)
    Fe(腐殖酸結合態) 0.058 0.013 (10-2)
    Fe(離子交換態) (2.1) (10-6)
    Fe(強有機結合態) 80 25 (10-6)
    Fe(全量) 4.92 0.22 (10-2)
    Fe(水溶態) (2.4) (10-6)
    Fe(碳酸鹽結合態) 17 1 (10-6)
    Fe(鐵錳氧化物結合態) 0.24 0.03 (10-2)
    K(AB-DTPA提取) 267 20 (10-6)
    K(殘渣態) 2.11 0.08 (10-2)
    K(腐殖酸結合態) 115 23 (10-6)
    K(離子交換態) 148 25 (10-6)
    K(強有機結合態) 93 26 (10-6)
    K(全量) 2.32 0.07 (10-2)
    K(水溶態) 28 3 (10-6)
    K(碳酸鹽結合態) 210 53 (10-6)
    K(鐵錳氧化物結合態) 220 45 (10-6)
    Mn(AB-DTPA提取) 58 5 (10-6)
    Mn(DTPA提取) 58 10 (10-6)
    Mn(殘渣態) 285 14 (10-6)
    Mn(腐殖酸結合態) 64 7 (10-6)
    Mn(離子交換態) 27 3 (10-6)
    Mn(強有機結合態) 31 3 (10-6)
    Mn(全量) 913 25 (10-6)
    Mn(水溶態) 0.24 0.03 (10-6)
    Mn(碳酸鹽結合態) 81 11 (10-6)
    Mn(鐵錳氧化物結合態) 338 12 (10-6)
    Mo(AB-DTPA提取) 0.15 0.02 (10-6)
    Mo(殘渣態) 0.95 0.05 (10-6)
    Mo(腐殖酸結合態) 0.115 0.032 (10-6)
    Mo(離子交換態) 0.049 0.014 (10-6)
    Mo(強有機結合態) 0.086 0.011 (10-6)
    Mo(全量) 1.42 0.14 (10-6)
    Mo(水溶態) 0.11 0.02 (10-6)
    Mo(碳酸鹽結合態) 0.045 0.016 (10-6)
    Mo(鐵錳氧化物結合態) (0.028) (10-6)
    Ni(AB-DTPA提取) 0.85 0.11 (10-6)
    Ni(DTPA提取) 0.54 0.13 (10-6)
    Ni(殘渣態) 35 2 (10-6)
    Ni(腐殖酸結合態) 0.95 0.15 (10-6)
    Ni(離子交換態) 0.26 0.05 (10-6)
    Ni(強有機結合態) 3.5 0.2 (10-6)
    Ni(全量) 50 2 (10-6)
    Ni(水溶態) 0.035 0.007 (10-6)
    Ni(碳酸鹽結合態) 0.86 0.21 (10-6)
    Ni(鐵錳氧化物結合態) 5.1 0.7 (10-6)
    Pb(AB-DTPA提取) 4.9 0.9 (10-6)
    Pb(DTPA提取) 3.2 0.3 (10-6)
    Pb(殘渣態) 15 2 (10-6)
    Pb(腐殖酸結合態) 1.1 0.2 (10-6)
    Pb(離子交換態) (0.06) (10-6)
    Pb(強有機結合態) 0.91 0.19 (10-6)
    Pb(全量) 33 3 (10-6)
    Pb(水溶態) 0.040 0.012 (10-6)
    Pb(碳酸鹽結合態) 0.71 0.13 (10-6)
    Pb(鐵錳氧化物結合態) 13.5 1.2 (10-6)
    Zn(AB-DTPA提取) 2.6 0.6 (10-6)
    Zn(DTPA提取) 2.0 0.2 (10-6)
    Zn(殘渣態) 81 4 (10-6)
    Zn(腐殖酸結合態) 5.5 0.6 (10-6)
    Zn(離子交換態) (0.24) (10-6)
    Zn(強有機結合態) 4.8 0.5 (10-6)
    Zn(全量) 115 8 (10-6)
    Zn(水溶態) (0.084) (10-6)
    Zn(碳酸鹽結合態) 1.5 0.2 (10-6)
    Zn(鐵錳氧化物結合態) 14.7 2.6 (10-6)
    As(離子交換態) 0.027 0.004 (10-6)
    As(AB-DTPA提取) 0.26 0.05 (10-6)
    As(殘渣態) 11.3 0.8 (10-6)
    As(腐殖酸結合態) 1.84 0.22 (10-6)
    As(強有機結合態) 0.025 0.008 (10-6)
    As(全量) 15.5 0.7 (10-6)
    As(水溶態) 0.023 0.005 (10-6)
    As(碳酸鹽結合態) 0.046 0.009 (10-6)
    As(鐵錳氧化物結合態) 0.7 0.2 (10-6)
    Hg(殘渣態) 45 7 (10-9)
    Hg(腐殖酸結合態) 7 2 (10-9)
    Hg(離子交換態) 0.8 (10-9)
    Hg(強有機結合態) 32 2 (10-9)
    Hg(全量) 105 5 (10-9)
    Hg(水溶態) (1.1) (10-9)
    Hg(碳酸鹽結合態) (1.0) (10-9)
    Hg(鐵錳氧化物結合態) (1.2) (10-9)
    Sb(殘渣態) 1.11 0.07 (10-6)
    Sb(腐殖酸結合態) 0.032 0.006 (10-6)
    Sb(離子交換態) (0.0055) (10-6)
    Sb(強有機結合態) (0.005) (10-6)
    Sb(全量) 1.35 0.07 (10-6)
    Sb(水溶態) 0.008 0.002 (10-6)
    Sb(碳酸鹽結合態) 0.014 0.002 (10-6)
    Sb(鐵錳氧化物結合態) 0.0085 0.0027 (10-6)
    Se(AB-DTPA提取) (0.03) (10-6)
    Se(殘渣態) 0.144 0.022 (10-6)
    Se(腐殖酸結合態) 0.067 0.010 (10-6)
    Se(離子交換態) 0.0064 0.0012 (10-6)
    Se(強有機結合態) 0.060 0.008 (10-6)
    Se(全量) 0.31 0.01 (10-6)
    Se(水溶態) 0.011 0.002 (10-6)
    Se(碳酸鹽結合態) (0.004) (10-6)
    Se(鐵錳氧化物結合態) (0.0062) (10-6)
    P(AB-DTPA提取) 15 3 (10-6)

    >>TAG(相關產品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內容:
    評論者: 驗證碼: