GBW07436-湖底沉積物重金屬順序提取形態標準物質(BCR法)
【保存條件】本標準物質應用塑料瓶包裝,內加襯蓋,密封保存在陰涼干燥處。
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】
【主要分析方法】BCR法與Tessier修正法、ICP-MS,ICP-AES,HG-AFS等
組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
As(水溶態) | (0.12) | (mg/kg) | |
As(弱酸態) | 0.13 | 0.10 | (mg/kg) |
As(可還原態) | 1.48 | 0.30 | (mg/kg) |
As(可氧化態) | 0.44 | 0.34 | (mg/kg) |
As(殘渣態) | 43.7 | 3.2 | (mg/kg) |
As(全量) | 45.6 | 1.2 | (mg/kg) |
Cd(水溶態) | (0.006) | (mg/kg) | |
Cd(弱酸態) | 1.46 | 0.20 | (mg/kg) |
Cd(弱酸態) | 1.46 | 0.20 | (mg/kg) |
Cd(可還原態) | 0.86 | 0.03 | (mg/kg) |
Cd(可氧化態) | 0.12 | 0.03 | (mg/kg) |
Cd(殘渣態) | (0.24) | (mg/kg) | |
Cd(全量) | 2.89 | 0.16 | (mg/kg) |
Co(水溶態) | 0.03 | 0.02 | (mg/kg) |
Co(弱酸態) | 1.24 | 0.19 | (mg/kg) |
Co(可還原態) | 5.72 | 0.46 | (mg/kg) |
Co(可氧化態) | 1.18 | 0.48 | (mg/kg) |
Co(殘渣態) | 7.0 | 3.2 | (mg/kg) |
Co(全量) | 16.1 | 0.8 | (mg/kg) |
Cr(水溶態) | 0.11 | 0.06 | (mg/kg) |
Cr(可還原態) | 2.27 | 0.49 | (mg/kg) |
Cr(可氧化態) | 6.1 | 1.1 | (mg/kg) |
Cr(弱酸態) | 0.30 | 0.18 | (mg/kg) |
Cr(殘渣態) | 64.4 | 5.6 | (mg/kg) |
Cr(全量) | 77.4 | 3.4 | (mg/kg) |
Cu(水溶態) | 0.20 | 0.08 | (mg/kg) |
Cu(弱酸態) | 2.59 | 0.23 | (mg/kg) |
Cu(可還原態) | 8.5 | 1.1 | (mg/kg) |
Cu(可氧化態) | 2.44 | 0.85 | (mg/kg) |
Cu(殘渣態) | 24.5 | 4.2 | (mg/kg) |
Cu(全量) | 40.3 | 1.1 | (mg/kg) |
Mn(水溶態) | 3.80 | 0.84 | (mg/kg) |
Mn(弱酸態) | 235 | 28 | (mg/kg) |
Mn(可還原態) | 596 | 40 | (mg/kg) |
Mn(可氧化態) | 44 | 16 | (mg/kg) |
Mn(殘渣態) | 267 | 47 | (mg/kg) |
Mn(全量) | 1097 | 57 | (mg/kg) |
Mo(水溶態) | (0.020) | (mg/kg) | |
Mo(弱酸態) | (0.011) | (mg/kg) | |
Mo(可還原態) | (0.013) | (mg/kg) | |
Mo(可氧化態) | (0.13) | (mg/kg) | |
Mo(殘渣態) | (1.17) | (mg/kg) | |
Mo(全量) | (1.53) | (mg/kg) | |
Ni(水溶態) | 0.087 | 0.040 | (mg/kg) |
Ni(弱酸態) | 1.18 | 0.27 | (mg/kg) |
Ni(可還原態) | 1.79 | 0.22 | (mg/kg) |
Ni(可氧化態) | 2.35 | 0.71 | (mg/kg) |
Ni(殘渣態) | 28.6 | 2.8 | (mg/kg) |
Ni(全量) | 34.4 | 0.9 | (mg/kg) |
Pb(水溶態) | 0.13 | 0.07 | (mg/kg) |
Pb(弱酸態) | 1.45 | 0.36 | (mg/kg) |
Pb(可還原態) | 49.1 | 5.5 | (mg/kg) |
Pb(可氧化態) | 5.4 | 2.3 | (mg/kg) |
Pb(殘渣態) | 22.9 | 4.3 | (mg/kg) |
Pb(全量) | 83.4 | 3.8 | (mg/kg) |
Zn(水溶態) | 0.93 | 0.41 | (mg/kg) |
Zn(弱酸態) | 20.4 | 4.9 | (mg/kg) |
Zn(可還原態) | 23.9 | 8.1 | (mg/kg) |
Zn(可氧化態) | 18.2 | 5.9 | (mg/kg) |
Zn(殘渣態) | 112 | 13 | (mg/kg) |
Zn(全量) | 178 | 6 | (mg/kg) |
Sb(水溶態) | (0.021) | (mg/kg) | |
Sb(弱酸態) | (0.014) | (mg/kg) | |
Sb(可還原態) | 0.103 | 0.049 | (mg/kg) |
Sb(可氧化態) | (0.105) | (mg/kg) | |
Sb(殘渣態) | 4.56 | 0.40 | (mg/kg) |
Sb(全量) | 4.98 | 0.22 | (mg/kg) |
Se(水溶態) | (0.015) | (mg/kg) | |
Se(弱酸態) | (1.11) | (mg/kg) | |
Se(可還原態) | (0.02) | (mg/kg) | |
Se(可氧化態) | (1.22) | (mg/kg) | |
Se(殘渣態) | (0.31) | (mg/kg) | |
Se(全量) | (0.502) | (mg/kg) | |
Hg(水溶態) | (0.001) | (mg/kg) | |
Hg(弱酸態) | (0.001) | (mg/kg) | |
Hg(可還原態) | (0.005) | (mg/kg) | |
Hg(可氧化態) | (0.118) | (mg/kg) | |
Hg(殘渣態) | (0.046) | (mg/kg) | |
Hg(全量) | (0.226) | (mg/kg) |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|