欧美一级视频精品观看-欧美一级三级-欧美一级日韩一级亚洲一级va-欧美一级日韩一级亚洲一级-中文字幕精品一区-中文字幕精品视频在线观看

GBW07277-砷礦石成分分析標準物質(zhì)

  • 編號:GBW07277
  • 產(chǎn)品包裝規(guī)格:50克/瓶
  • 所屬分類:地質(zhì)礦產(chǎn)
  • 【規(guī)格】50克/瓶

    【說明】

    【保存條件】干燥、遮光、密閉的玻璃瓶中。

    【使用注意事項】最小取樣量為100mg。

    【特征形態(tài)】固態(tài)

    【基體】砷礦石

    【主要分析方法】原子吸收分光光度法、火焰光度法、X射線熒光光譜法法等多種方法

    組分 標準值 標準偏差 單位
    Ag 0.29 0.04 (10-6)
    Al2O3 2.66 0.08 (10-6)
    As 9.33* 0.13* (10-6)
    Bi 9.9 0.6 (10-6)
    CaO 27.56 0.17 (10-6)
    Cd 3.9 0.2 (10-6)
    Ce 17.1 2.9 (10-6)
    Co 9.8 0.4 (10-6)
    Cu 0.014* 0.001* (10-6)
    Dy 0.87 0.12 (10-6)
    Er 0.51 0.09 (10-6)
    Eu 0.24 0.05 (10-6)
    F 0.029 0.005 (10-6)
    Fe2O3(T) 1.24 0.03 (10-6)
    Ga 3.2 0.3 (10-6)
    Gd 1.0 0.2 (10-6)
    Ho 0.19 0.04 (10-6)
    K2O 0.51 0.03 (10-6)
    La 9.3 1.0 (10-6)
    Li 10.1 1.7 (10-6)
    Lu 0.07 0.02 (10-6)
    MgO 8.59 0.08 (10-6)
    MnO 0.060 0.003 (10-6)
    Na2O 0.32 0.03 (10-6)
    Nd 6.9 0.8 (10-6)
    Ni 33.6 5.5 (10-6)
    P (0.022*) (10-6)
    Pb 0.016* 0.002* (10-6)
    Pr 1.9 0.2 (10-6)
    S 4.60* 0.17* (10-6)
    Sb 0.037* 0.002* (10-6)
    Sc (1.6) (10-6)
    Se 28.0 4.0 (10-6)
    SiO2 13.74 0.17 (10-6)
    Sm 1.2 0.3 (10-6)
    Sn (2.8) (10-6)
    Tb 0.16 0.04 (10-6)
    Te 0.50 0.08 (10-6)
    TiO2 0.096 0.005 (10-6)
    Tm 0.06 0.02 (10-6)
    Y 5.0 0.6 (10-6)
    Yb 0.46 0.06 (10-6)
    Zn 0.033* 0.003* (10-6)

    >>TAG(相關(guān)產(chǎn)品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內(nèi)容:
    評論者: 驗證碼: