GBW(E)070076-銅礦石成分分析標準物質
【規格】500克/瓶
【說明】
【保存條件】室溫保存
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】礦石
【主要分析方法】容量法等
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 120 | 2 | (10-6) |
As | 0.02 | 0.001 | (10-2) |
Cd | 13.5 | 0.4 | (10-6) |
Cu | 8.53 | 0.04 | (10-2) |
Pb | 0.027 | 0.001 | (10-2) |
Sb | 35.3* | 1.5* | (10-2) |
Zn | 0.19 | 0.01 | (10-2) |
S | (15.62) | (10-2) | |
Hg | (0.039) | (10-6) |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|