GBW(E)070078-鉛鋅礦石成分分析標準物質
【規格】500克/瓶
【說明】
【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
As | 0.082 | 0.002 | (10-2) |
Cu | 0.10 | 0.01 | (10-2) |
Pb | 2.93 | 0.02 | (10-2) |
S | (8.22) | (10-2) | |
Sb | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
Zn | 0.51 | 0.01 | (10-2) |
Ag* | 362 | 5 | (10-2) |
Hg* | (0.233) | (10-2) |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|