GBW(E)070080-鉛鋅礦石成分分析標準物質
【規格】500克/瓶
【說明】
【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
As | 0.138 | 0.002 | (10-2) |
Cd | 0.066 | 0.002 | (10-2) |
Cu | 0.071 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 22.96 | 0.09 | (10-2) |
S | (15.62) | (10-2) | |
Sb | 0.044 | 0.002 | (10-2) |
Zn | 16.22 | 0.06 | (10-2) |
Ag* | 367.9 | 3.7 | (10-2) |
Hg* | (270) | (10-2) |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|