GBW07169-銅礦石成分分析標準物質
【規格】40克/瓶
【說明】
【保存條件】密封于陰涼、干燥處保存
【使用注意事項】最小取量:Zn-1的銀,Sb-1,Sb-2,Sb-3的錳為0.5克;Cu-1,Cu-2的銀,銻,Pb-1的銀,Sb-1的銻,鉛,鋅,Sb-2,Sb-3的鉛,鋅為0.2克,其他元素均為0.1克。
【特征形態】固態
【基體】礦物
【主要分析方法】質量法,容量法,原子吸收分光光度法,分光光度或比色法,極譜法,發射光譜法等
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 154 | 16 | (10-6) |
Al2O3 | 11.51 | 0.42 | (10-2) |
As | (0.59) | (10-2) | |
Bi | (1533)* | (10-6) | |
CaO | 4.67 | 0.33 | (10-2) |
Co | 118 | 9 | (10-6) |
Cu | 5.49 | 0.18 | (10-2) |
F | 0.12 | 0.02 | (10-2) |
Fe2O3(T) | 13.04 | 0.62 | (10-2) |
K2O | 1.47 | 0.11 | (10-2) |
MgO | 0.81 | 0.06 | (10-2) |
Na2O | 0.74 | 0.08 | (10-2) |
Ni | 212 | 39 | (10-6) |
Pb | 1.12 | 0.08 | (10-2) |
Sb | 0.68 | 0.08 | (10-2) |
SiO2 | 47.86 | 0.74 | (10-2) |
TiO2 | 1.1 | 0.11 | (10-2) |
Zn | 0.61 | 0.06 | (10-2) |
S | 4.67 | 0.21 | (10-2) |
Mn | 0.11 | 0.01 | (10-2) |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|
上一篇: GBW07168-鋅精礦成分分析標準物質
下一篇: GBW07170-銅礦石成分分析標準物質