欧美一级视频精品观看-欧美一级三级-欧美一级日韩一级亚洲一级va-欧美一级日韩一级亚洲一级-中文字幕精品一区-中文字幕精品视频在线观看

GBW07234-銅礦石成分分析標準物質

  • 編號:GBW07234
  • 產品包裝規格:50克/瓶
  • 所屬分類:地質礦產
  • 【規格】50克/瓶

    【說明】

    【保存條件】密封保存在陰涼干燥處。

    【使用注意事項】最小取樣量為100mg。

    【特征形態】固態

    【基體】銅礦石

    【主要分析方法】原子發射光譜法、稱量法、比色法等多種方法

    組分 標準值 標準偏差 單位
    Al2O3 15.18 0.36 (10-2)
    As 1.5* 0.4* (10-2)
    Ba (0.08) (10-6)
    Bi 0.43* 0.05* (10-2)
    CaO 4.95 0.08 (10-2)
    Cd 0.14 0.04 (10-6)
    Ce 72.6 8.9 (10-6)
    Co 16.9 2.1 (10-6)
    Cr (10) (10-6)
    Cs (10) (10-6)
    Cu 0.19 0.01 (10-2)
    Dy 2.4 0.3 (10-6)
    Er 1.3 0.2 (10-6)
    Eu 1.3 0.1 (10-6)
    F 0.08 0.004 (10-2)
    Fe2O3(T) 12.25 0.13 (10-2)
    Ga 22.6 2.6 (10-6)
    Gd 3.6 0.3 (10-6)
    Ge 0.93 0.26 (10-6)
    Ho 0.48 0.06 (10-6)
    In 0.25 0.06 (10-6)
    K2O 2.71 0.06 (10-2)
    La 40.3 2.7 (10-6)
    Li (15) (10-6)
    Lu 0.20 0.02 (10-6)
    MgO 1.3 0.06 (10-2)
    MnO 0.12 0.01 (10-2)
    Mo 2.4 0.5 (10-6)
    Na2O 3.21 0.13 (10-2)
    Nd 29.4 2.6 (10-6)
    Ni 5.6 1.2 (10-6)
    Pb 13* 3.7* (10-2)
    Pr 8.1 0.7 (10-6)
    Rb (94) (10-6)
    Sb 0.23* 0.06* (10-2)
    Sc 5.4 0.4 (10-6)
    Se 0.89 0.19 (10-6)
    SiO2 53.36 0.29 (10-2)
    Sm 5.1 0.4 (10-6)
    Sn 3.8 0.5 (10-6)
    Tb 0.48 0.05 (10-6)
    Te 0.13 0.04 (10-6)
    Th 8.8 0.5 (10-6)
    TiO2 0.5 0.02 (10-2)
    Tl 0.36 0.04 (10-6)
    Tm 0.18 0.05 (10-6)
    W 3.9 0.6 (10-6)
    Y 11.8 0.9 (10-6)
    Yb 1.2 0.1 (10-6)
    Zn 0.013 0.001 (10-2)
    S 0.14 0.03 (10-2)

    >>TAG(相關產品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內容:
    評論者: 驗證碼: