欧美一级视频精品观看-欧美一级三级-欧美一级日韩一级亚洲一级va-欧美一级日韩一级亚洲一级-中文字幕精品一区-中文字幕精品视频在线观看

GBW07202-鉻鐵礦成分分析標準物質

  • 編號:GBW07202
  • 產品包裝規格:200克/瓶
  • 所屬分類:地質礦產
  • 【規格】200克/瓶

    【說明】

    【保存條件】陰涼干燥處

    【使用注意事項】防止沾污,最小取樣量為:鉑族元素10克;H2O、S、CO2 為0.5克;其余組份0.1克

    【特征形態】固態

    【基體】礦石

    【主要分析方法】原子吸收光度法、燃燒法、非水滴定等多種方法

    組分 標準值 標準偏差 單位
    Cr2O3 48.97 0.06 (10-2)
    SiO2 4.20 0.06 (10-2)
    Al2O3 13.37 0.07 (10-2)
    Fe2O3 (3.86) (10-2)
    FeO (9.13) (10-2)
    MgO 16.95 0.09 (10-2)
    CaO 0.66 0.02 (10-2)
    TiO2 0.077 0.004 (10-2)
    P2O5 0.003 0.001 (10-2)
    MnO 0.12 0.01 (10-2)
    Na2O 0.009 0.003 (10-2)
    K2O 0.010 0.003 (10-2)
    H2O+ 1.63 0.07 (10-2)
    CO2 0.67 0.02 (10-2)
    S 0.003 0.001 (10-2)
    NiO 0.18 0.01 (10-2)
    CoO 0.022 0.001 (10-2)
    V2O5 0.16 0.01 (10-2)
    全鐵Fe2O3 14.01 0.08 (10-2)
    Pt+ 0.019 0.001 (10-2)
    Pd+ 0.002 0.001 (10-2)
    Rh+ 0.017 0.001 (10-2)
    Ir+ 0.333 0.016 (10-2)
    Os+ 0.569 0.013 (10-2)
    Ru+ 0.193 0.006 (10-2)

    >>TAG(相關產品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內容:
    評論者: 驗證碼: