苍井空黄色视频,先锋影音 AV乱伦一区资源网,波多野结衣丝袜OL在线播放,刺激女性下面视频午夜免费

GBW07320-西藏地區沉積物成分分析標準物質

  • 編號:GBW07320
  • 產品包裝規格:60克/瓶
  • 所屬分類:地質礦產
  • 【保存條件】用自緊扣的密封蓋密封保存,用后蓋緊密封保存于陰涼處。

    【說明】高密度聚乙烯瓶包裝

    【使用注意事項】經粗碎、中碎、經球磨機研磨至-0.074mm占99%以上,制備重量大于150千克

    【特征形態】固態

    【基體】西藏地區沉積物

    【主要分析方法】等離子質樸法、等離子光譜法、中子活化法、原子吸收法、原子熒光法、激光熒光法等。

    組分 標準值 標準偏差 單位
    Ag 0.05 0.01 (10-6)
    As 18.9 0.8 (10-6)
    Au 1.2 0.3 含量(ng/g)
    Au1) 1.2 0.3 (10-6)
    B 59 6.2 (10-6)
    Ba 404 11 (10-6)
    Be 2.52 0.09 (10-6)
    Bi 0.46 0.04 (10-6)
    Br 1.2 0.3 (10-6)
    Cd 0.18 0.03 (10-6)
    Cl 114 26 (10-6)
    Co 16.7 0.7 (10-6)
    Cr 68.2 3.3 (10-6)
    Cs 10.4 1.4 (10-6)
    Cu 27.3 2.1 (10-6)
    F 659 65 (10-6)
    Ga 19 1.3 (10-6)
    Ge 1.44 0.14 (10-6)
    Hf 6 0.3 (10-6)
    Hg 0.022 0.003 (10-6)
    Li 48.5 1.3 (10-6)
    Mn 987 28 (10-6)
    Mo 0.75 0.07 (10-6)
    Nb 14.6 0.6 (10-6)
    Ni 35 1.1 (10-6)
    P 561 13 (10-6)
    Pb 30.9 1.4 (10-6)
    Rb 119 2 (10-6)
    Sc 11.8 0.5 (10-6)
    Se 0.1 0.02 (10-6)
    Sn 2.8 0.2 (10-6)
    Sr 83.8 2.1 (10-6)
    Ta 1.2 0.15 (10-6)
    Te 0.045 0.021 (10-6)
    Th 12.9 0.7 (10-6)
    Ti 0.375 0.037 (10-2)
    Tl 0.6 0.13 (10-6)
    U 2.8 0.3 (10-6)
    V 102 3 (10-6)
    Ce 76.1 2.3 (10-6)
    W 1.9 0.2 (10-6)
    Zn 82.7 3.2 (10-6)
    Zr 210 7 (10-6)
    I (0.6) (10-6)
    In (0.06) (10-6)
    Pd (0.5) (10-6)
    Pt (0.4) (10-6)
    S (98) (10-6)
    La 39 2.3 (10-6)
    Pr 8.42 0.42 (10-6)
    Sb 1.44 0.19 (10-6)
    Nd 31 1.6 (10-6)
    Sm 5.95 0.36 (10-6)
    Eu 1.2 0.04 (10-6)
    Gd 5.35 0.24 (10-6)
    Tb 0.83 0.04 (10-6)
    Dy 4.71 0.25 (10-6)
    Ho 0.94 0.08 (10-6)
    Er 2.79 0.16 (10-6)
    Tm 0.43 0.03 (10-6)
    Yb 2.69 0.08 (10-6)
    Lu 0.41 0.02 (10-6)
    Y 24.6 0.7 (10-6)
    SiO2* 63.07 0.43 含量(μg/g)
    TFe2O3* 5.84 0.07 含量(μg/g)
    MgO* 1.55 0.03 (10-2)
    MgO 1.55 0.03 主要成分(基干%)
    CaO* 3.69 0.07 含量(μg/g)
    CaO 3.69 0.07 (10-2)
    Na2O 1.11 0.03 (10-2)
    Na2O* 1.11 0.03 含量(μg/g)
    K2O* 2.51 0.06 含量(μg/g)
    K2O 2.51 0.06 (10-2)
    TiO2* 0.65 0.016 含量(μg/g)
    MnO* 0.127 0.003 含量(μg/g)
    MnO 0.127 0.003 (10-2)
    P2O5* 0.130 0.004 含量(μg/g)
    P2O5 0.130 0.004 主要成分(基干%)
    Al2O3 14.18 0.25 主要成分(基干%)

    >>TAG(相關產品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內容:
    評論者: 驗證碼: