欧美一级视频精品观看-欧美一级三级-欧美一级日韩一级亚洲一级va-欧美一级日韩一级亚洲一级-中文字幕精品一区-中文字幕精品视频在线观看

GBW07326-西藏地區(qū)沉積物成分分析標準物質

  • 編號:GBW07326
  • 產品包裝規(guī)格:60克/瓶
  • 所屬分類:地質礦產
  • 【保存條件】用自緊扣的密封蓋密封保存,用后蓋緊密封保存于陰涼處。

    【使用注意事項】經粗碎、中碎、經球磨機研磨至-0.074mm占99%以上,制備重量大于150千克

    【特征形態(tài)】固態(tài)

    【基體】西藏地區(qū)沉積物

    【主要分析方法】等離子質樸法、等離子光譜法、中子活化法、原子吸收法、原子熒光法、激光熒光法等。

    組分 標準值 標準偏差 單位
    Ag 0.06 0.01 (10-6)
    As 18 0.7 (10-6)
    Au 1.4 0.3 含量(ng/g)
    Au1) 1.4 0.3 (10-6)
    B 30.6 2.6 (10-6)
    Ba 437 12 (10-6)
    Be 3.32 0.10 (10-6)
    Bi 0.49 0.03 (10-6)
    Br 0.9 0.4 (10-6)
    Cd 0.1 0.01 (10-6)
    Cl 207 7 (10-6)
    Co 6.7 0.4 (10-6)
    Cr 47.6 3.6 (10-6)
    Cs 20.2 1.2 (10-6)
    Cu 16.2 1.1 (10-6)
    F 456 4 (10-6)
    Ga 16.3 0.8 (10-6)
    Ge 1.33 0.13 (10-6)
    Hf 6.7 0.7 (10-6)
    Hg 0.03 0.005 (10-6)
    Li 36.6 0.8 (10-6)
    Mn 422 16 (10-6)
    Mo 0.59 0.03 (10-6)
    Nb 14.7 0.5 (10-6)
    Ni 16.9 0.5 (10-6)
    P 420 21 (10-6)
    Pb 35.8 1.3 (10-6)
    Rb 180 3 (10-6)
    Sc 7.3 0.5 (10-6)
    Se 0.05 0.01 (10-6)
    Sn 3.8 0.4 (10-6)
    Sr 165 6 (10-6)
    Ta 1.8 0.2 (10-6)
    Te (0.03) (10-6)
    Th 25.1 1.4 (10-6)
    Ti 0.253 0.008 (10-2)
    Tl 1 0.2 (10-6)
    U 4.8 0.3 (10-6)
    V 52.5 1.6 (10-6)
    Ce 89.6 3.3 (10-6)
    W 4.1 0.3 (10-6)
    Zn 54.1 1.8 (10-6)
    Zr 225 9 (10-6)
    I (0.3) (10-6)
    In (0.04) (10-6)
    Pd (0.4) (10-6)
    Pt (0.3) (10-6)
    S (48) (10-6)
    La 47.8 2.8 (10-6)
    Pr 9.78 0.42 (10-6)
    Sb 0.84 0.12 (10-6)
    Nd 35.8 0.9 (10-6)
    Sm 6.62 0.36 (10-6)
    Eu 1.07 0.04 (10-6)
    Gd 5.83 0.23 (10-6)
    Tb 0.91 0.03 (10-6)
    Dy 4.92 0.24 (10-6)
    Ho 0.97 0.07 (10-6)
    Er 2.9 0.16 (10-6)
    Tm 0.46 0.03 (10-6)
    Yb 2.83 0.07 (10-6)
    Lu 0.44 0.02 (10-6)
    Y 26.5 0.8 (10-6)
    SiO2* 73.37 0.06 含量(μg/g)
    TFe2O3* 3.19 0.05 含量(μg/g)
    MgO 1.07 0.04 主要成分(基干%)
    MgO* 1.07 0.04 (10-2)
    CaO* 1.32 0.04 含量(μg/g)
    CaO 1.32 0.04 (10-2)
    Na2O 2.09 0.05 (10-2)
    Na2O* 2.09 0.05 含量(μg/g)
    K2O 3.56 0.09 (10-2)
    K2O* 3.56 0.09 含量(μg/g)
    TiO2* 0.422 0.012 含量(μg/g)
    MnO 0.055 0.002 (10-2)
    MnO* 0.055 0.002 含量(μg/g)
    P2O5* 0.097 0.004 含量(μg/g)
    P2O5 0.097 0.004 主要成分(基干%)
    Al2O3 12.73 0.10 主要成分(基干%)
    SiO2 73.37 0.06 (10-2)
    TFeO3 3.19 0.05 主要成分(基干%)
    TiO2 0.422 0.012 (10-2)

    >>TAG(相關產品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內容:
    評論者: 驗證碼: