苍井空黄色视频,先锋影音 AV乱伦一区资源网,波多野结衣丝袜OL在线播放,刺激女性下面视频午夜免费

GBW07331-西藏地區沉積物成分分析標準物質

  • 編號:GBW07331
  • 產品包裝規格:60克/瓶
  • 所屬分類:地質礦產
  • 【保存條件】用自緊扣的密封蓋密封保存,用后蓋緊密封保存于陰涼處。

    【使用注意事項】經粗碎、中碎、經球磨機研磨至-0.074mm占99%以上,制備重量大于150千克

    【特征形態】固態

    【基體】西藏地區沉積物

    【主要分析方法】等離子質樸法、等離子光譜法、中子活化法、原子吸收法、原子熒光法、激光熒光法等。

    組分 標準值 標準偏差 單位
    Ag 0.1 0.01 (10-6)
    As 54.6 2.3 (10-6)
    Au1) 2.9 0.9 (10-6)
    Au 2.9 0.9 含量(ng/g)
    B 134 7 (10-6)
    Ba 475 14 (10-6)
    Be 3.88 0.24 (10-6)
    Bi 0.48 0.04 (10-6)
    Br 1.3 0.4 (10-6)
    Cd 0.08 0.02 (10-6)
    Cl 71 2 (10-6)
    Co 13.2 0.5 (10-6)
    Cr 59 2.4 (10-6)
    Cs 42.5 2.2 (10-6)
    Cu 44 1.3 (10-6)
    F 555 23 (10-6)
    Ga 17.1 1.1 (10-6)
    Ge 1.66 0.22 (10-6)
    Hf 6.3 0.6 (10-6)
    Hg 0.066 0.003 (10-6)
    Li 69.8 2.2 (10-6)
    Mn 608 22 (10-6)
    Mo 0.66 0.05 (10-6)
    Nb 15.5 0.4 (10-6)
    Ni 37.2 1.4 (10-6)
    P 542 32 (10-6)
    Pb 27.7 1.3 (10-6)
    Rb 110 2 (10-6)
    Sc 10.5 0.4 (10-6)
    Se 0.39 0.03 (10-6)
    Sn 4.6 0.8 含量(μg/g)
    Sr 327 7 (10-6)
    Ta 1.2 0.2 (10-6)
    Te 0.15 0.02 (10-6)
    Th 15.6 1.0 (10-6)
    Ti 0.339 0.014 (10-2)
    Tl 0.66 0.20 (10-6)
    U 2.1 0.4 (10-6)
    Ce 90.1 2.8 (10-6)
    V 85 3.5 (10-6)
    W 6.5 0.5 (10-6)
    Zn 77.1 2.7 (10-6)
    Zr 210 9 (10-6)
    I (0.5) (10-6)
    In (0.07) (10-6)
    Pd (0.8) (10-6)
    Pt (0.6) (10-6)
    S (528) (10-6)
    La 42.6 4.0 (10-6)
    Pr 10.1 0.3 (10-6)
    Sb 10.4 1.0 (10-6)
    Nd 36.3 2.4 (10-6)
    Sm 7.19 0.31 (10-6)
    Eu 1.4 0.06 (10-6)
    Gd 6.58 0.25 (10-6)
    Tb 1.01 0.03 (10-6)
    Dy 5.56 0.26 (10-6)
    Ho 1.06 0.08 (10-6)
    Er 2.98 0.17 (10-6)
    Tm 0.44 0.04 (10-6)
    Yb 2.67 0.09 (10-6)
    Lu 0.38 0.02 (10-6)
    Y 29.5 1.7 (10-6)
    SiO2* 60.95 0.15 含量(μg/g)
    TFe2O3* 5.47 0.06 含量(μg/g)
    MgO* 0.78 0.02 (10-2)
    MgO 0.78 0.02 主要成分(基干%)
    CaO 7.77 0.07 (10-2)
    CaO* 7.77 0.07 含量(μg/g)
    Na2O* 1.09 0.03 含量(μg/g)
    Na2O 1.09 0.03 (10-2)
    K2O* 2.01 0.03 含量(μg/g)
    K2O 2.01 0.03 (10-2)
    TiO2* 0.558 0.024 含量(μg/g)
    MnO* 0.078 0.003 含量(μg/g)
    MnO 0.078 0.003 (10-2)
    P2O5 0.124 0.007 主要成分(基干%)
    P2O5* 0.124 0.007 含量(μg/g)
    Al2O3 11.89 0.10 主要成分(基干%)
    SiO2 60.95 0.15 (10-2)
    TFeO3 5.47 0.06 主要成分(基干%)
    TiO2 0.558 0.024 (10-2)

    >>TAG(相關產品或新聞):
    訂購
    評論加載中...
    內容:
    評論者: 驗證碼: