不銹鋼耐熱鋼化學分析4Cr10NiCuTi
【產品ID】5569
【規格】100 g/瓶
【特征形態】
【主要分析方法】
成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
C | 0.322 | 0.004 | 10-2 | Alt | 0.027 | 0.003 | 10-2 |
Si | 0.613 | 0.007 | 10-2 | Cu | 0.470 | 0.006 | 10-2 |
Mn | 0.830 | 0.008 | 10-2 | Co | 0.019 | 0.001 | 10-2 |
P | 0.018 | 0.001 | 10-2 | W | 0.0040 | 0.0002 | 10-2 |
S | 0.017 | 0.001 | 10-2 | Ti | 0.076 | 0.002 | 10-2 |
Cr | 8.63 | 0.02 | 10-2 | As | 0.0054 | 0.0006 | 10-2 |
Ni | 0.148 | 0.003 | 10-2 | B | 0.0002 | 0.0001 | 10-2 |
Mo | 0.016 | 0.001 | 10-2 | Sn | 0.0037 | 0.0004 | 10-2 |
V | 0.014 | 0.001 | 10-2 | Sb | 0.0018 | 0.0003 | 10-2 |
Als | 0.023 | 0.002 | 10-2 | Zn | 0.0034 | 0.0003 | 10-2 |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|