GBW01683-不銹鋼耐熱鋼光譜分析43Cr13
【主要分析方法】
成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
C | 0.329 | 0.005 | 10-2 | Alt | 0.0073 | 0.0008 | 10-2 |
Si | 0.397 | 0.007 | 10-2 | Cu | 0.080 | 0.002 | 10-2 |
Mn | 0.433 | 0.005 | 10-2 | Co | 0.057 | 0.002 | 10-2 |
P | 0.018 | 0.001 | 10-2 | W | 0.0031 | 0.0006 | 10-2 |
S | 0.027 | 0.001 | 10-2 | Ti | 0.029 | 0.002 | 10-2 |
Cr | 11.95 | 0.05 | 10-2 | As | 0.0049 | 0.0003 | 10-2 |
Ni | 2.66 | 0.03 | 10-2 | B | / | / | 10-2 |
Mo | 0.026 | 0.002 | 10-2 | Sn | 0.0049 | 0.0004 | 10-2 |
V | 0.016 | 0.001 | 10-2 | Sb | 0.0016 | 0.0003 | 10-2 |
Als | 0.0019 | 0.0004 | 10-2 | Zn | 0.0018 | 0.0005 | 10-2 |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|