GBW07311水系沉積物成分
基本特征特性
【保存條件】密封保存在陰涼干燥處。
【使用注意事項】最小取樣量200mg
【特征形態】固態
【基體】水系沉積物
【主要分析方法】原子吸收光譜法、中子活化法、碘化法等多種方法
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Ag | 3.2 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
As | 188 | 20 | 質量分數(10-6) |
B | 68 | 7 | 質量分數(10-6) |
Ba | 260 | 26 | 質量分數(10-6) |
Be | 26 | 4 | 質量分數(10-6) |
Bi | 50 | 5 | 質量分數(10-6) |
Cd | 2.3 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Co | 8.5 | 1.2 | 質量分數(10-6) |
Cr | 40 | 4 | 質量分數(10-6) |
Cs | 17.4 | 1.0 | 質量分數(10-6) |
Cu | 79 | 4 | 質量分數(10-6) |
Dy | 7.2 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Er | 4.6 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
Eu | 0.60 | 0.08 | 質量分數(10-6) |
F | 0.165** | 0.013** | 質量分數(10-6) |
Ga | 18.5 | 1.3 | 質量分數(10-6) |
Gd | 5.9 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
Ge | 1.81 | 0.23 | 質量分數(10-6) |
Hf | 5.4 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
Ho | 1.4 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
In | 1.9 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
La | 30 | 3 | 質量分數(10-6) |
Li | 71 | 3 | 質量分數(10-6) |
Mn | 0.249** | 0.013** | 質量分數(10-6) |
Mo | 5.9 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Nb | 25 | 4 | 質量分數(10-6) |
Nd | 27 | 3 | 質量分數(10-6) |
Ni | 14.3 | 1.5 | 質量分數(10-6) |
P | 255 | 42 | 質量分數(10-6) |
Pb | 636 | 34 | 質量分數(10-6) |
Ce | 58 | 5 | 質量分數(10-6) |
Rb | 408 | 17 | 質量分數(10-6) |
Sb | 14.9 | 1.8 | 質量分數(10-6) |
Sc | 7.4 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
Se | 0.2 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
Sm | 6.2 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Sn | 370 | 68 | 質量分數(10-6) |
Sr | 29 | 5 | 質量分數(10-6) |
Ta | 5.7 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
S | 170 | 30 | 質量分數(10-6) |
Tb | 1.13 | 0.14 | 質量分數(10-6) |
Te | (0.36) | 質量分數(10-6) | |
Th | 23.3 | 1.8 | 質量分數(10-6) |
Ti | 0.210** | 0.015** | 質量分數(10-6) |
Tl | 2.9 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
Tm | 0.74 | 0.11 | 質量分數(10-6) |
U | 9.1 | 1.3 | 質量分數(10-6) |
V | 47 | 5 | 質量分數(10-6) |
W | 126 | 13 | 質量分數(10-6) |
Y | 43 | 8 | 質量分數(10-6) |
Yb | 5.1 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Zn | 373 | 21 | 質量分數(10-6) |
Zr | 153 | 19 | 質量分數(10-6) |
SiO2 | 76.25 | 0.27 | 質量分數(10-6) |
Al2O3 | 10.37 | 0.15 | 質量分數(10-6) |
TFe2O3 | 4.39 | 0.11 | 質量分數(10-6) |
FeO | (0.35) | 質量分數(10-6) | |
MgO | 0.62 | 0.10 | 質量分數(10-6) |
CaO | 0.47 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Na2O | 0.46 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
K2O | 3.28 | 0.10 | 質量分數(10-6) |
H2O+ | 2.67 | 0.15 | 質量分數(10-6) |
CO2 | (0.09) | 質量分數(10-6) | |
Org.C | (0.24) | 質量分數(10-6) | |
L.O.I. | (3.02) | 質量分數(10-6) | |
Au* | (3.6) | 質量分數(10-6) | |
Br | (2.3) | 質量分數(10-6) | |
Cl | 290 | 32 | 質量分數(10-6) |
Lu | 0.78 | 0.08 | 質量分數(10-6) |
Pr | 7.4 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
I | 2.0 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Hg* | 72 | 14 | 質量分數(10-6) |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|
上一篇: GBW07310水系沉積物成分
下一篇: GBW07312水系沉積物成分