GSB 07-1381-2001水質 氟、氯、硫酸根與硝酸根混合
成 分 | 標準值(mg/L) | 不確定度(mg/L) |
F- | 1.31 | |
Cl- | 8.48 | |
SO4 | 19.9 | |
NO3 | 4.97 |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|
成 分 | 標準值(mg/L) | 不確定度(mg/L) |
F- | 1.31 | |
Cl- | 8.48 | |
SO4 | 19.9 | |
NO3 | 4.97 |
評論加載中...
|