GBW(E)010255-010256-010257-高碳鉻鐵-標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-標(biāo)樣
GBW(E)010255高碳鉻鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 組分
標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | |
C | 7.56 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cr | 54.04 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Mn | 0.18 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
P | 0.020 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
S | 0.032 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Si | 2.58 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
GBW(E)010256高碳鉻鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 組分
標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | |
C | 7.67 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cr | 55.81 | 0.17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Mn | 0.28 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
P | 0.018 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
S | 0.032 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Si | 2.57 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
GBW(E)010257 高碳鉻鐵標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
定值單位: | 武漢維斯科冶標(biāo)科技有限公司 |
規(guī)格: |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | |
C | 8.07 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cr | 56.16 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Mn | 0.23 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
P | 0.017 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
S | 0.045 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Si | 2.30 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
>>TAG(相關(guān)產(chǎn)品或新聞):高碳鉻鐵
訂購
下一篇: 沒有了!