保存條件 | 需在避光、陰涼、干燥處貯存。 | ||||||||||
使用注意事項 | 使用前,將樣品放在稱量瓶內,在盛有無水高氯酸鎂的保干器中靜置7天,再進行稱量。樣品質量必須進行浮力校正。樣品密度為1.35克/厘米3。 | ||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||
基體 | |||||||||||
主要分析方法 | 恒電流庫侖鹽酸返滴定法 | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||
規(guī)格 | 20g | ||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 需在避光、陰涼、干燥處貯存。 | ||||||||||
使用注意事項 | 使用前,將樣品放在稱量瓶內,在盛有無水高氯酸鎂的保干器中靜置7天,再進行稱量。樣品質量必須進行浮力校正。樣品密度為1.35克/厘米3。 | ||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||
基體 | |||||||||||
主要分析方法 | 恒電流庫侖鹽酸返滴定法 | ||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||
規(guī)格 | 20g | ||||||||||
量值信息 |
|