氨基酸混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
Amino Acids in 0.1mol/L HCl
營養(yǎng)及功能成分
校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
室溫避光干燥條件下保存。
于105℃干燥3小時(shí)后取出置于干燥器中,冷卻至室溫后稱量使用。
|
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | 備注 | |
天氡氨酸 | 0.99 | 0.03 | (mmol/l) | ||
蘇氨酸 | 0.95 | 0.03 | (mmol/l) | ||
絲氨酸 | 0.96 | 0.03 | (mmol/l) | ||
谷氨酸 | 1.01 | 0.03 | (mmol/l) | ||
甘氨酸 | 1.03 | 0.03 | (mmol/l) | ||
丙氨酸 | 1.00 | 0.03 | (mmol/l) | ||
胱氨酸 | 0.96 | 0.04 | (mmol/l) | ||
纈氨酸 | 1.15 | 0.04 | (mmol/l) | ||
甲硫氨酸 | 1.06 | 0.03 | (mmol/l) | ||
異亮氨酸 | 0.87 | 0.02 | (mmol/l) | ||
亮氨酸 | 1.25 | 0.04 | (mmol/l) | ||
酪氨酸 | 0.89 | 0.03 | (mmol/l) | ||
苯丙氨酸 | 0.97 | 0.03 | (mmol/l) | ||
鹽酸賴氨酸 | 0.70 | 0.02 | (mmol/l) | ||
組氨酸 | 1.01 | 0.04 | (mmol/l) | ||
精氨酸 | 0.88 | 0.03 | (mmol/l) | ||
脯氨酸 | 0.86 | 0.02 | (mmol/l |
GBW(E)100062-十七種