保存條件 | 需在避光、陰涼、干燥處保存 | ||||||||||||
使用注意事項 | 使用前應恒溫至(20±5)℃,并充分搖動以保證均勻。該標準物質打開后一次性使用,使用過程中應嚴格防止沾污。 | ||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||
基體 | 0.002mol/L NaOH | ||||||||||||
主要分析方法 | 硝酸銀稱量滴定法# 離子色譜法# 電感耦合等離子體質譜法# | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||||
規格 | 每支20mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 需在避光、陰涼、干燥處保存 | ||||||||||||
使用注意事項 | 使用前應恒溫至(20±5)℃,并充分搖動以保證均勻。該標準物質打開后一次性使用,使用過程中應嚴格防止沾污。 | ||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||
基體 | 0.002mol/L NaOH | ||||||||||||
主要分析方法 | 硝酸銀稱量滴定法# 離子色譜法# 電感耦合等離子體質譜法# | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||||
規格 | 每支20mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)080115-水中氰
GBW(E)080345-色度標
GBW(E)080220-水中氨