標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | 備注 | |
磷酸鹽溶液標稱量濃度值1 | 0.40 | 3 | 標稱量濃度值(μmol/L) | |
磷酸鹽溶液標稱量濃度值2 | 0.80 | 2 | 標稱量濃度值(μmol/L) | |
磷酸鹽溶液標稱量濃度值3 | 1.60 | 1 | 標稱量濃度值(μmol/L) | |
磷酸鹽溶液標稱量濃度值4 | 3.20 | 1 | 標稱量濃度值(μmol/L) | |
磷酸鹽溶液標稱量濃度值5 | 4.80 | 1 | 標稱量濃度值(μmol/L) |
標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | 備注 | |
磷酸鹽溶液標稱量濃度值1 | 0.40 | 3 | 標稱量濃度值(μmol/L) | |
磷酸鹽溶液標稱量濃度值2 | 0.80 | 2 | 標稱量濃度值(μmol/L) | |
磷酸鹽溶液標稱量濃度值3 | 1.60 | 1 | 標稱量濃度值(μmol/L) | |
磷酸鹽溶液標稱量濃度值4 | 3.20 | 1 | 標稱量濃度值(μmol/L) | |
磷酸鹽溶液標稱量濃度值5 | 4.80 | 1 | 標稱量濃度值(μmol/L) |
GBW08621-碘酸鉀溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分