【使用注意事項】用前搖勻,用后蓋緊瓶蓋并封于塑料袋中
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
銅 | 5.0 | 0.4 | (µg/L) |
鉛 | 10.0 | 0.6 | (µg/L) |
鎘 | 1.00 | 0.06 | (µg/L) |
鉻 | 5.0 | 0.4 | (µg/L) |
鋅 | 70 | 3 | (µg/L) |
【使用注意事項】用前搖勻,用后蓋緊瓶蓋并封于塑料袋中
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
銅 | 5.0 | 0.4 | (µg/L) |
鉛 | 10.0 | 0.6 | (µg/L) |
鎘 | 1.00 | 0.06 | (µg/L) |
鉻 | 5.0 | 0.4 | (µg/L) |
鋅 | 70 | 3 | (µg/L) |
GBW08621-碘酸鉀溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分