【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.289 | 0.005 | (10-2) |
Mn | 0.930 | 0.006 | (10-2) |
Si | 1.15 | 0.01 | (10-2) |
S | 0.023 | 0.001 | (10-2) |
P | 0.014 | 0.001 | (10-2) |
Ni | 0.162 | 0.003 | (10-2) |
Cr | 0.943 | 0.005 | (10-2) |
W | 0.216 | 0.002 | (10-2) |
Mo | 0.150 | 0.006 | (10-2) |
Al | 0.089 | 0.004 | (10-2) |
Cu | 0.152 | 0.002 | (10-2) |
GBW08621-碘酸鉀溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分