【保存條件】干燥
【使用注意事項】使用后及時蓋好內、外蓋,最小取樣量:C為0.5g,Si為0.2g,Mn為0.1g,P為0.1g,S為0.25g 最小取樣量為0.2g
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.332 | (10-2) | |
S | 0.032 | (10-2) | |
Si | 0.214 | (10-2) | |
Mn | 0.400 | (10-2) | |
P | 0.020 | (10-2) | |
Cr | 0.028 | (10-2) | |
Ni | 0.043 | (10-2) | |
Cu | 0.156 | (10-2) |
【保存條件】干燥
【使用注意事項】使用后及時蓋好內、外蓋,最小取樣量:C為0.5g,Si為0.2g,Mn為0.1g,P為0.1g,S為0.25g 最小取樣量為0.2g
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.332 | (10-2) | |
S | 0.032 | (10-2) | |
Si | 0.214 | (10-2) | |
Mn | 0.400 | (10-2) | |
P | 0.020 | (10-2) | |
Cr | 0.028 | (10-2) | |
Ni | 0.043 | (10-2) | |
Cu | 0.156 | (10-2) |
GBW08621-碘酸鉀溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分