【使用注意事項】使用時應用0.2%硝酸稀釋100倍
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cu | 0.497 | 0.003 | (mg/L) |
Zn | 0.398 | 0.005 | (mg/L) |
Pb | 0.699 | 0.004 | (mg/L) |
Cd | 0.100 | 0.001 | (mg/L) |
Fe | 1.598 | 0.022 | (mg/L) |
Mn | 0.501 | 0.003 | (mg/L) |
Ni | 0.400 | 0.002 | (mg/L) |
總Cr | 0.499 | 0.004 | (mg/L) |
【使用注意事項】使用時應用0.2%硝酸稀釋100倍
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cu | 0.497 | 0.003 | (mg/L) |
Zn | 0.398 | 0.005 | (mg/L) |
Pb | 0.699 | 0.004 | (mg/L) |
Cd | 0.100 | 0.001 | (mg/L) |
Fe | 1.598 | 0.022 | (mg/L) |
Mn | 0.501 | 0.003 | (mg/L) |
Ni | 0.400 | 0.002 | (mg/L) |
總Cr | 0.499 | 0.004 | (mg/L) |
GBW08621-碘酸鉀溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分