GBW(E) 080977 | ZBR201 | 鈣Ca Calcium | 1.000 | 0.010 | 5%HCl |
GBW(E) 080978 | ZBR381 | 鍶Sr Strontium | 1.000 | 0.010 | H2O |
GBW(E) 080979 | ZBR561 | 鋇Ba Barium | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E) 080980 | ZBR051 | 硼B Boron | 1.000 | 0.010 | H2O |
GBW(E) 080981 | ZBR131 | 鋁Al Aluminium | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E) 080982 | ZBR311 | 鎵Ga Gallium | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E) 080983 | ZBR141 | 硅Si Silicon | 0.500 | 0.010 | 0.5%Na2CO3 |
GBW(E) 080984 | ZBR321 | 鍺Ge Germanium | 1.000 | 0.015 | H2O |
GBW(E) 080985 | ZBR501 | 錫Sn Tin | 1.000 | 0.010 | 20%H2SO4 |
國家編號 CRM-No. | 樣品編號 Sample-No. | 樣品名稱 Name | 質量濃度 Concent (mg/mL) | 不確定度 Uncertainty (mg/mL) | 介質 Matrix |
GBW(E) 080986 | ZBR502 | 錫Sn Tin | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E) 080987 | ZBR821 | 鉛Pb Lead | 1.000 | 0.010 | 10%HNO3 |
GBW(E) 080988 | ZBR151 | 磷P Phosphorus | 1.000 | 0.010 | H2O |
GBW(E) 080989 | ZBR331 | 砷As Arsenic | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
GBW(E) 080990 | ZBR332 | 砷As Arsenic | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E) 080991 | ZBR511 | 銻Sb Antimony | 0.500 | 0.010 | 25%H2SO4 |
GBW(E) 080992 | ZBR512 | 銻Sb Antimony | 0.500 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E) 080993 | ZBR831 | 鉍Bi Bismuth | 1.000 | 0.010 | 10%HNO3 |
GBW(E) 080994 | ZBR161 | 硫S Sulphur | 1.000 | 0.010 | H2O |
GBW(E) 080995 | ZBR341 | 硒Se Selenium | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E) 080996 | ZBR521 | 碲Te Tellurium | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E) 080997 | ZBR221 | 鈦Ti Titanium | 1.000 | 0.010 | 10%H2SO4 |
GBW(E) 080998 | ZBR222 | 鈦Ti Titanium | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
國家編號 CRM-No. | 樣品編號 Sample-No. | 樣品名稱 Name | 質量濃度 Concent (mg/mL) | 不確定度 Uncertainty (mg/mL) | 介質 Matrix |
GBW(E) 081099 | ZBR231 | 釩V Vanad | 1.000 | 0.015 | 10%H2SO4 |
GBW(E) 081000 | ZBR232 | 釩V Vanadium | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E) 081001 | ZBR241 | 鉻Cr Chromium | 1.000 | 0.010 | H2O |
GBW(E) 081002 | ZBR251 | 錳Mn Manganese | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
GBW(E) 081003 | ZBR252 | 錳Mn Manganese | 1.000 | 0.010 | 10%HNO3 |
GBW(E) 081004 | ZBR261 | 鐵Fe Iron | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E) 081005 | ZBR271 | 鈷Co Cobalt | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
GBW(E) 081006 | ZBR281 | 鎳Ni Nickel | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
GBW(E) 081007 | ZBR291 | 銅Cu Copper | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
GBW(E) 081008 | ZBR292 | 銅Cu Copper | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
注:表中不確定度為擴展不確定度 Note: Uncertainty in table1is expanded uncertainty.
國家編號 CRM-No. | 樣品編號 Sample-No. | 樣品名稱 Name | 質量濃度 Concent (mg/mL) | 不確定度 Uncertainty (mg/mL) | 介質 Matrix |
|
GBW(E) 081009 | ZBR301 | 鋅Zn Zinc | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
|
GBW(E) 081010 | ZBR401 | 鋯Zr Zirconium | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
|
GBW(E) 081011 | ZBR411 | 鈮Nb Niobium | 0.500 | 0.010 | 5%HF |
|
GBW(E) 081012 | ZBR421 | 鉬Mo Molybdenum | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 | |
GBW(E) 081013 | ZBR471 | 銀Ag Silver | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 | |
GBW(E) 081014 | ZBR481 | 鎘Cd Cadmium | 1.000 | 0.010 | 5%HCl | |
GBW(E) 081015 | ZBR741 | 鎢W Tungsten | 1.000 | 0.010 | 2%NaOH | |
GBW(E) 081016 | ZBR791 | 金Au Gold | 1.000 | 0.015 | 10%HCl | |
GBW(E) 081017 | ZBR571 | 鑭La Lanthanum | 1.000 | 0.015 | 5%HCl | |
GBW(E) 081018 | ZBR581 | 鈰Ce Cerium | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
GBW08621-碘酸鉀溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分