國 家 編 號 | 標樣編號 | 名 稱 | 質量濃度 (mg/ml) | 擴展不確定度 (mg/ml) | 介 質 |
GBW(E)080580 | SDS502 | 錫Sn | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080581 | SDS821 | 鉛Pb | 1.000 | 0.010 | 10%HNO3 |
GBW(E)080582 | SDS221 | 鈦Ti | 1.000 | 0.010 | 10%H2SO4 |
GBW(E)080583 | SDS222 | 鈦Ti | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080584 | SDS151 | 磷P | 1.000 | 0.010 | H2O |
GBW(E)080585 | SDS331 | 砷As | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
GBW(E)080586 | SDS332 | 砷As | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080587 | SDS511 | 銻Sb | 0.500 | 0.010 | 25%H2SO4 |
GBW(E)080588 | SDS512 | 銻Sb | 0.500 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080589 | SDS831 | 鉍Bi | 1.000 | 0.010 | 10%HNO3 |
GBW(E)080590 | SDS231 | 釩V | 1.000 | 0.015 | 10%H2SO4 |
GBW(E)080591 | SDS232 | 釩V | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E)080592 | SDS411 | 鈮Nb | 0.500 | 0.010 | 5%HF |
GBW(E)080593 | SDS161 | 硫S | 1.000 | 0.010 | H2O |
GBW(E)080594 | SDS341 | 硒Se | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E)080595 | SDS521 | 碲Te | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E)080596 | SDS241 | 鉻Cr | 1.000 | 0.010 | H2O |
GBW(E)080597 | SDS421 | 鉬Mo | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
GBW(E)080598 | SDS741 | 鎢W | 1.000 | 0.010 | 2%NaOH |
GBW(E)080599 | SDS251 | 錳Mn | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
GBW(E)080600 | SDS252 | 錳Mn | 1.000 | 0.010 | 10%HNO3 |
GBW(E)080601 | SDS261 | 鐵Fe | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080602 | SDS271 | 鈷Co | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
GBW(E)080603 | SDS281 | 鎳Ni | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
GBW(E)080604 | SDS291 | 銅Cu | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
GBW(E)080605 | SDS292 | 銅Cu | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080606 | SDS471 | 銀Ag | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
GBW(E)080607 | SDS301 | 鋅Zn | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080608 | SDS481 | 鎘Cd | 1.000 | 0.010 | 5%HCl |
GBW(E)080609 | SDS791 | 金Au | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E)080610 | SDS781 | 鉑Pt | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E)080611 | SDS461 | 鈀Pd | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW08621-碘酸鉀溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分