本系列生物成分標準物質10020-28 07601a,包括蔬菜、海產品、保健品和中醫藥材等10種,可供食品與保健品衛生安全評價及農業環境地球化學調查與評價等生物樣品成分分析用作量值和質量監控標準.
【樣品制備】在代表性產品選取原料,經選材。清洗、晾干、80攝氏度烘干,用高鋁瓷球磨機或制粉機粉碎,扇貝經冷凍干燥用球磨機粉碎,過80目篩,篩下樣品混勻后分裝,雙層復合熟料膜作外包裝。
【說明】校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
標準值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
Ag | 73 | 16 | 質量分數(10-9) | ||
Al | 0.49 | 0.08 | 質量分數(10-2) | ||
As | 27 | 6 | 質量分數(10-6) | ||
B | 14.5 | 1.0 | 質量分數(10-6) | ||
Ba | 10.4 | 1.5 | 質量分數(10-6) | ||
Be | 115 | 14 | 質量分數(10-9) | ||
Bi | 31 | 3 | 質量分數(10-9) | ||
Br | 92 | 7 | 質量分數(10-6) | ||
Ca | 0.153 | 0.018 | 質量分數(10-2) | ||
Cd | 0.57 | 0.05 | 質量分數(10-9) | ||
Ce | 4.7 | 0.2 | 質量分數(10-6) | ||
Cl | 2.8 | 0.3 | 質量分數(10-2) | ||
Co | 0.63 | 0.05 | 質量分數(10-6) | ||
Cr | 2.4 | 0.4 | 質量分數(10-6) | ||
Cs | 0.35 | 0.03 | 質量分數(10-6) | ||
Cu | 12.2 | 1.1 | 質量分數(10-6) | ||
Dy | 654 | 66 | 質量分數(10-9) | ||
Er | 312 | 30 | 質量分數(10-9) | ||
Eu | 126 | 10 | 質量分數(10-9) | ||
F | (27) | 質量分數(10-6) | |||
Fe | 0.145 | 0.010 | 質量分數(10-2) | ||
Gd | 760 | 75 | 質量分數(10-9) | ||
Ge | 52 | 14 | 質量分數(10-9) | ||
Hg | 16 | 4 | 質量分數(10-9) | ||
Ho | 126 | 22 | 質量分數(10-9) | ||
I | 79 | 8 | 質量分數(10-6) | ||
K | 3.36 | 0.18 | 質量分數(10-2) | ||
La | 3.4 | 0.3 | 質量分數(10-6) | ||
Li | 2.36 | 0.15 | 質量分數(10-6) | ||
Lu | 38 | 3 | 質量分數(10-6) | ||
Mg | 0.40 | 0.01 | 質量分數(10-2) | ||
Mn | 68 | 3 | 質量分數(10-6) | ||
Mo | 0.78 | 0.09 | 質量分數(10-6) | ||
N | 5.0 | 0.3 | 質量分數(10-2) | ||
Na | 1.55 | 0.06 | 質量分數(10-2) | ||
Nd | 3.1 | 0.2 | 質量分數(10-6) | ||
Ni | 2.25 | 0.18 | 質量分數(10-6) | ||
P | 0.585 | 0.040 | 質量分數(10-2) | ||
Pb | 2.05 | 0.15 | 質量分數(10-6) | ||
Pr | 800 | 42 | 質量分數(10-9) | ||
Rb | 10.4 | 0.7 | 質量分數(10-6) | ||
S | 2.26 | 0.14 | 質量分數(10-2) | ||
Sb | 0.026 | 0.006 | 質量分數(10-6) | ||
Sc | (0.49) | 質量分數(10-9) | |||
Se | 0.124 | 0.014 | 質量分數(10-6) | ||
Si | 0.83 | 0.16 | 質量分數(10-2) | ||
Sm | 81 | 33 | 質量分數(10-9) | ||
Sn | (0.2) | 質量分數(10-6) | |||
Sr | 24 | 2 | 質量分數(10-6) | ||
Tb | 110 | 10 | 質量分數(10-9) | ||
Th | 0.73 | 0.05 | 質量分數(10-9) | ||
Ti | (92) | 質量分數(10-6) | |||
Tl | 44 | 4 | 質量分數(10-9) | ||
Tm | 43 | 8 | 質量分數(10-9) | ||
U | 172 | 18 | 質量分數(10-9) | ||
V | 4.2 | 0.6 | 質量分數(10-6) | ||
Y | 6.6 | 1.3 | 質量分數(10-6) | ||
Yb | 253 | 35 | 質量分數(10-9) | ||
Zn | 28 | 2 | 質量分數(10-6) | ||
灰分 | (15.1) | 質量分數(10-2) |
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶