保存條件 | 冷藏、避光、干燥條件下保存。 | ||||||||||||
使用注意事項 | 本標準物質開封后,應盡快恢復密封狀態,在規定條件下保存。 | ||||||||||||
特征形態 | 固態 | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(HPLC-UV)# 差示掃描量熱法(DSC)# | ||||||||||||
定值單位 | |||||||||||||
規格 | 100mg/瓶 | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 冷藏、避光、干燥條件下保存。 | ||||||||||||
使用注意事項 | 本標準物質開封后,應盡快恢復密封狀態,在規定條件下保存。 | ||||||||||||
特征形態 | 固態 | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(HPLC-UV)# 差示掃描量熱法(DSC)# | ||||||||||||
定值單位 | |||||||||||||
規格 | 100mg/瓶 | ||||||||||||
量值信息 |
|
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶