標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | 備注 | |
對羥基苯甲酸甲酯 | 100 | 2.0 | 質量濃度(µg/mL) | |
對羥基苯甲酸乙酯 | 100 | 2.0 | 質量濃度(µg/mL) | |
對羥基苯甲酸丙酯 | 100 | 2.0 | 質量濃度(µg/mL) | |
對羥基苯甲酸丁酯 | 100 | 2.0 | 質量濃度(µg/mL) |
標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | 備注 | |
對羥基苯甲酸甲酯 | 100 | 2.0 | 質量濃度(µg/mL) | |
對羥基苯甲酸乙酯 | 100 | 2.0 | 質量濃度(µg/mL) | |
對羥基苯甲酸丙酯 | 100 | 2.0 | 質量濃度(µg/mL) | |
對羥基苯甲酸丁酯 | 100 | 2.0 | 質量濃度(µg/mL) |
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶