保存條件 | 置于清潔、陰涼處保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用過程中嚴格防止污染 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 電感耦合等離子體光譜法(ICP-OES)# 電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 70mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 置于清潔、陰涼處保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用過程中嚴格防止污染 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 電感耦合等離子體光譜法(ICP-OES)# 電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 70mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶