特征形態: | 液態 |
基體: | |
主要分析方法: | 核磁共振(NMR)方法、高分辨有機質譜(HR- MS)、高效液相色譜-電感耦合等離子體質譜聯用(HPLC-ICPMS) |
定值單位: | 中國計量科學研究院 |
規格: | 2mL |
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | |
硒酸根 | 0.525 | 0.017 | 質量摩爾濃度 (×10-6mol/g) |
特征形態: | 液態 |
基體: | |
主要分析方法: | 核磁共振(NMR)方法、高分辨有機質譜(HR- MS)、高效液相色譜-電感耦合等離子體質譜聯用(HPLC-ICPMS) |
定值單位: | 中國計量科學研究院 |
規格: | 2mL |
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | |
硒酸根 | 0.525 | 0.017 | 質量摩爾濃度 (×10-6mol/g) |
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶