特征形態: | 固態 |
基體: | |
主要分析方法: | 原子吸收法、等離子體發射光譜法、等離子質譜法 |
定值單位: | 中國計量科學研究院 |
規格: | 每瓶25g |
標準值 | 擴展不確定度 | 單位 | |
鉀 | 2.63 | 0.09 | g/kg |
鈣 | 2.83 | 0.37 | g/kg |
鈉 | 1.73 | 0.13 | g/kg |
鎂 | 307 | 20 | mg/kg |
鐵 | 123 | 11 | mg/kg |
錳 | 1.76 | 0.06 | mg/kg |
鋅 | 76 | 6 | mg/kg |
銅 | 3.0 | 0.2 | mg/kg |
特征形態: | 固態 |
基體: | |
主要分析方法: | 原子吸收法、等離子體發射光譜法、等離子質譜法 |
定值單位: | 中國計量科學研究院 |
規格: | 每瓶25g |
標準值 | 擴展不確定度 | 單位 | |
鉀 | 2.63 | 0.09 | g/kg |
鈣 | 2.83 | 0.37 | g/kg |
鈉 | 1.73 | 0.13 | g/kg |
鎂 | 307 | 20 | mg/kg |
鐵 | 123 | 11 | mg/kg |
錳 | 1.76 | 0.06 | mg/kg |
鋅 | 76 | 6 | mg/kg |
銅 | 3.0 | 0.2 | mg/kg |
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶