GBW(E)100014 | 食用合成色素檸檬黃溶液標準物質 | 3ml | 1mg/mL |
GBW(E)100015 | 食用合成色素日落黃溶液標準物質 | 3ml | 1mg/mL |
GBW(E)100016 | 食用合成色素莧菜紅溶液標準物質 | 3ml | 1mg/mL |
GBW(E)100017 | 食用合成色素胭脂紅溶液標準物質 | 3ml | 1mg/mL |
GBW(E)100018 | 食用合成色素亮藍溶液標準物質 | 3ml | 1mg/mL |
GBW(E)100019 | 食用合成色素赤蘚紅溶液標準物質 | 3ml | 1mg/mL |
GBW(E)100020 | 食用合成色素誘惑紅溶液標準物質 | 3ml | 1mg/mL |
GBW(E)100021 | 食品防腐劑苯甲酸溶液標準物質 | 10ml | 1mg/mL |
GBW(E)100022 | 食品防腐劑山梨酸溶液標準物質 | 10ml | 1mg/mL |
GBW(E)100023 | 食品甜味劑糖精鈉溶液標準物質 | 10ml | 1mg/mL |
GBW(E)100024 | 食品甜味劑糖精鈉溶液標準物質 | 10ml | 0.1mg/mL |
GBW(E)100025 | 食品防腐劑苯甲酸、山梨酸溶液標準物質 | 5ml | 0.1mg/mL |
GBW(E)100026 | 食品防腐劑苯甲酸、山梨酸、甜味劑糖精鈉溶液標準物質 | 5ml | 0.1mg/mL |
BW3631 | 葡萄糖純度標準物質 | ||
GBW(E)100027 | 食品甜味劑環己基氨基磺酸鈉溶液標準物質(甜蜜素) | 5ml | 10mg/mL |
GBW(E)100028 | 咖啡因溶液標準物質 | 5ml | 0.5mg/mL |
GBW(E)100029 | 棉酚溶液標準物質 | 5ml | 50.0μg/mL |
GBW(E)100030 | 甲醇溶液標準物質 | 5ml | 0.5mg/mL |
GBW(E)100031 | 雜醇油溶液標準物質 | 3ml | 0.02mg/mL |
GBW(E)100032 | 甲醇、雜醇油溶液標準物質 | 10ml | 0.6mg/mL |
GBW(E)100033 | 亞硝酸鈉溶液標準物質(以NaNO2計) | 10ml | 5μg/mL |
GBW(E)100034 | 硝酸鈉溶液標準物質(以NaNO2計) | 10ml | 4.5μg/mL |
GBW(E)100035 | 亞硝酸鈉溶液標準物質(以NaNO2計) | 10ml | 5μg/mL |
GBW(E)100036 | 亞硝酸鈉溶液標準物質(以NO2- 計) | 10ml | 10μg/mL |
參考下面鏈接:/product/2004-7-11/1180.html
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶