【保存條件】干燥處,嚴防氧化銹蝕
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】氣體容量法、紅外吸收法、堿石棉吸收稱量法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.282 | 0.005 | (10-2) |
Mn | 0.466 | 0.006 | (10-2) |
Si | 0.265 | 0.007 | (10-2) |
S | 0.016 | 0.001 | (10-2) |
P | 0.024 | 0.002 | (10-2) |
Ni | 0.248 | 0.008 | (10-2) |
Cr | 1.62 | 0.02 | (10-2) |
Mo | 1.09 | 0.02 | (10-2) |
V | 0.252 | 0.009 | (10-2) |
Sn | 0.030 | 0.003 | (10-2) |
As | 0.019 | 0.003 | (10-2) |
Pb | 0.0015 | 0.0002 | (10-2) |
Sb | 0.0058 | 0.0006 | (10-2) |
Bi | 0.0002 | 0.0001 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼