【保存條件】干燥清潔
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.617 | 0.003 | (10-2) |
Si | 0.464 | 0.007 | (10-2) |
Mn | 2.46 | 0.02 | (10-2) |
P | 0.018 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.022 | 0.002 | (10-2) |
Cr | 0.664 | 0.008 | (10-2) |
Ni | 1.83 | 0.02 | (10-2) |
Mo | 1.54 | 0.03 | (10-2) |
Al | 0.440 | 0.010 | (10-2) |
Ti | 0.020 | 0.001 | (10-2) |
V | 0.469 | 0.012 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼