【保存條件】干燥處,嚴防氧化銹蝕
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】氣體容量法、紅外吸收法、堿石棉吸收稱量法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.285 | 0.004 | (10-2) |
S | 0.012 | 0.001 | (10-2) |
P | 0.030 | 0.001 | (10-2) |
Si | 0.236 | 0.006 | (10-2) |
Mn | 0.315 | 0.008 | (10-2) |
Cr | 2.37 | 0.02 | (10-2) |
Mo | 1.27 | 0.03 | (10-2) |
V | 0.351 | 0.008 | (10-2) |
Sn | 0.0085 | 0.0005 | (10-2) |
As | 0.024 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 0.00029 | 0.00004 | (10-2) |
Sb | 0.0058 | 0.0005 | (10-2) |
Bi | 0.00005 | 0.00002 | (10-2) |
Ni | 0.102 | 0.002 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼