【保存條件】干燥處,嚴防氧化銹蝕
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】氣體容量法、紅外吸收法、堿石棉吸收稱量法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.318 | 0.004 | (10-2) |
S | 0.025 | 0.001 | (10-2) |
P | 0.034 | 0.002 | (10-2) |
Si | 0.325 | 0.010 | (10-2) |
Mn | 0.348 | 0.005 | (10-2) |
Cr | 1.93 | 0.03 | (10-2) |
Mo | 1.19 | 0.02 | (10-2) |
V | 0.301 | 0.008 | (10-2) |
Sn | 0.014 | 0.001 | (10-2) |
As | 0.037 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 0.0037 | 0.0003 | (10-2) |
Sb | 0.0086 | 0.0007 | (10-2) |
Bi | 0.0022 | 0.0002 | (10-2) |
Ni | 0.204 | 0.008 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼