【使用注意事項】
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】銅
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cu | 93.70 | 0.05 | (10-2) |
Fe | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
P | 0.372 | 0.006 | (10-2) |
Pb | 0.021 | 0.002 | (10-2) |
Sb | 0.0058 | 0.0002 | (10-2) |
Si | 0.0012 | 0.0003 | (10-2) |
Sn | 5.79 | 0.04 | (10-2) |
【使用注意事項】
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】銅
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cu | 93.70 | 0.05 | (10-2) |
Fe | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
P | 0.372 | 0.006 | (10-2) |
Pb | 0.021 | 0.002 | (10-2) |
Sb | 0.0058 | 0.0002 | (10-2) |
Si | 0.0012 | 0.0003 | (10-2) |
Sn | 5.79 | 0.04 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼