【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】銅
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cu | 72.25 | 0.04 | (10-2) |
Pb | 17.62 | 0.05 | (10-2) |
Sn | 4.24 | 0.03 | (10-2) |
Zn | 5.37 | 0.03 | (10-2) |
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】銅
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cu | 72.25 | 0.04 | (10-2) |
Pb | 17.62 | 0.05 | (10-2) |
Sn | 4.24 | 0.03 | (10-2) |
Zn | 5.37 | 0.03 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼