【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】鋁
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cr | 0.078 | 0.002 | (10-2) |
Cu | 0.036 | 0.002 | (10-2) |
Fe | 0.087 | 0.004 | (10-2) |
Mg | 0.48 | 0.01 | (10-2) |
Mn | 0.24 | 0.01 | (10-2) |
Si | 0.56 | 0.02 | (10-2) |
Ti | 0.11 | 0.01 | (10-2) |
Zn | 0.071 | 0.005 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼