【保存條件】干燥、陰涼、清潔處。
【使用注意事項】
【特征形態】 固態
【基體】鋁
【主要分析方法】原子吸收分光光度法、重量法、鉬藍分光光度法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cu | 0.99 | 0.01 | (10-2) |
Fe | 1.01 | 0.02 | (10-2) |
Mg | 0.23 | 0.01 | (10-2) |
Mn | 0.21 | 0.01 | (10-2) |
Si | 9.19 | 0.08 | (10-2) |
Zn | 0.77 | 0.02 | (10-2) |
【保存條件】干燥、陰涼、清潔處。
【使用注意事項】
【特征形態】 固態
【基體】鋁
【主要分析方法】原子吸收分光光度法、重量法、鉬藍分光光度法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Cu | 0.99 | 0.01 | (10-2) |
Fe | 1.01 | 0.02 | (10-2) |
Mg | 0.23 | 0.01 | (10-2) |
Mn | 0.21 | 0.01 | (10-2) |
Si | 9.19 | 0.08 | (10-2) |
Zn | 0.77 | 0.02 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼