樣品編號 | 牌號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | Al | B |
YSBC11119-95 | 45#鋼 | 0.472 | 0.291 | 0.540 | 0.021 | 0.027 | 0.101 | 0.044 | 0.050 | ||
YSBC11120-95 | 45#鋼 | 0.455 | 0.270 | 0.734 | 0.024 | 0.023 | 0.113 | 0.043 | 0.050 |
樣品編號 | 牌號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | Al | B |
YSBC11119-95 | 45#鋼 | 0.472 | 0.291 | 0.540 | 0.021 | 0.027 | 0.101 | 0.044 | 0.050 | ||
YSBC11120-95 | 45#鋼 | 0.455 | 0.270 | 0.734 | 0.024 | 0.023 | 0.113 | 0.043 | 0.050 |
GBW(E)010310~17 碳鋼