應用領域 | 臨床衛生及法醫/化妝品 | ||||||||||||
保存條件 | 冷藏和避光條件下保存 | ||||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3)℃平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。 | ||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||
基體 | 色譜純甲醇 | ||||||||||||
主要分析方法 | 氣相色譜法(GC-FID)#液相色譜法(HPLC-DAD) | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||
規格 | 2mL/瓶 | ||||||||||||
量值信息 |
|
應用領域 | 臨床衛生及法醫/化妝品 | ||||||||||||
保存條件 | 冷藏和避光條件下保存 | ||||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3)℃平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。 | ||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||
基體 | 色譜純甲醇 | ||||||||||||
主要分析方法 | 氣相色譜法(GC-FID)#液相色譜法(HPLC-DAD) | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||
規格 | 2mL/瓶 | ||||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)081156-甲醇中
GBW(E)081155-甲醇中
GBW(E)081154-甲醇中
GSB 07-1021-1999甲醇