Analyte 組分 | CAS Number | Target Concentration 濃度 |
---|---|---|
n-Decane | 124-18-5 | 50 µg/mL |
n-Dodecane | 112-40-3 | 50 µg/mL |
n-Tetradecane | 629-59-4 | 50 µg/mL |
n-Hexadecane | 544-76-3 | 50 µg/mL |
n-Octadecane | 593-45-3 | 50 µg/mL |
n-Eicosane | 112-95-8 | 50 µg/mL |
n-Docosane | 629-97-0 | 50 µg/mL |
n-Tetracosane | 646-31-1 | 50 µg/mL |
n-Hexacosane | 630-01-3 | 50 µg/mL |
n-Octacosane | 630-02-4 | 50 µg/mL |
n-Triacontane | 638-68-6 | 50 µg/mL |
n-Dotriacontane | 544-85-4 | 50 µg/mL |
n-Tetratriacontane | 14167-59-0 | 50 µg/mL |
n-Hexatriacontane | 630-06-8 | 50 µg/mL |
n-Octatriacontane | 7194-85-6 | 50 µg/mL |
n-Tetracontane | 4181-95-7 | 50 µg/mL |
組分 | CAS號碼 | 濃度 |
---|---|---|
正癸烷 | 124-18-5 | 50μg/ mL |
正十二烷 | 112-40-3 | 50μg/ mL |
正十四烷 | 629-59-4 | 50μg/ mL |
正十六烷 | 544-76-3 | 50μg/ mL |
正十八烷 | 593-45-3 | 50μg/ mL |
正二十烷 | 112-95-8 | 50μg/ mL |
正二十二烷 | 629-97-0 | 50μg/ mL |
正二十四烷 | 646-31-1 | 50μg/ mL |
正二十六烷 | 630-01-3 | 50μg/ mL |
正二十八烷 | 630-02-4 | 50μg/ mL |
正三十烷 | 638-68-6 | 50μg/ mL |
正三十二烷 | 544-85-4 | 50μg/ mL |
正十四烷 | 14167-59-0 | 50μg/ mL |
正三十六烷 | 630-06-8 | 50μg/ mL |
正三十八烷 | 7194-85-6 | 50μg/ mL |
正四十烷 | 4181-95-7 | 50μg/ mL |
GBW(E)080478-甲醇中