保存條件 | 藏和避光條件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 使用前于室溫(20±3)℃平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)屬于有毒有害物質(zhì),使用時(shí)應(yīng)注意防護(hù),戴口罩、乳膠手套,避免吸入及直接與皮膚接觸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 色譜純甲醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 氣相色譜法(FID檢測器)# 卡爾費(fèi)休庫侖法# ICP-MS法# 質(zhì)量平衡法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 2mL/支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GSB 07-1403-2001甲醇