保存條件 | 藏和避光條件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3)℃平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。該標準物質屬于有毒有害物質,使用時應注意防護,戴口罩、乳膠手套,避免吸入及直接與皮膚接觸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 色譜純甲醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 氣相色譜法(FID檢測器)# 卡爾費休庫侖法# ICP-MS法# 質量平衡法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 2mL/支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 藏和避光條件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前于室溫(20±3)℃平衡,并搖動均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。該標準物質屬于有毒有害物質,使用時應注意防護,戴口罩、乳膠手套,避免吸入及直接與皮膚接觸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 色譜純甲醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 氣相色譜法(FID檢測器)# 卡爾費休庫侖法# ICP-MS法# 質量平衡法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 2mL/支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GSB 07-1403-2001甲醇