GBW01658-不銹鋼成分分析標準物質
【保存條件】干燥處,嚴防氧化生銹
【使用注意事項】最小取樣量:碳、硫1.0克;錳、磷、鎳、鉬、釩、鋁0.1克;硅、鉻0.2克;鈦0.25克
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】紅外吸收法、氣體容量法、極譜法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.046 | 0.003 | (10-2) |
Si | 0.574 | 0.006 | (10-2) |
Mn | 1.30 | 0.01 | (10-2) |
P | 0.024 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
Ni | 12.14 | 0.02 | (10-2) |
Cr | 17.03 | 0.03 | (10-2) |
V | 0.029 | 0.002 | (10-2) |
Mo | 2.73 | 0.03 | (10-2) |
As | 0.0096 | 0.0004 | (10-2) |
W | 0.013 | 0.001 | (10-2) |
Cu | 0.197 | 0.003 | (10-2) |
Al | 0.062 | 0.003 | (10-2) |
Ti | 0.350 | 0.005 | (10-2) |
Sn | 0.016 | 0.001 | (10-2) |
Co | 0.056 | 0.002 | (10-2) |
[N] | 0.023 | 0.001 | (10-2) |
GBW01657-不銹鋼成分分析標準物質
【保存條件】干燥處,嚴防氧化生銹
【使用注意事項】最小取樣量:碳、硫1.0克;錳、磷、鎳、鉬、釩、鋁0.1克;硅、鉻0.2克;鈦0.25克
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】紅外吸收法、氣體容量法、極譜法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.069 | 0.003 | (10-2) |
Si | 0.470 | 0.006 | (10-2) |
Mn | 4.76 | 0.02 | (10-2) |
P | 0.031 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
Ni | 4.54 | 0.01 | (10-2) |
Cr | 11.54 | 0.02 | (10-2) |
V | 0.020 | 0.002 | (10-2) |
Mo | 3.09 | 0.03 | (10-2) |
As | 0.0093 | 0.0005 | (10-2) |
W | 0.023 | 0.002 | (10-2) |
Cu | 0.121 | 0.004 | (10-2) |
Al | 0.63 | 0.01 | (10-2) |
Ti | 0.010 | 0.001 | (10-2) |
Sn | 0.015 | 0.001 | (10-2) |
Co | 0.044 | 0.002 | (10-2) |
[N] | 0.040 | 0.001 | (10-2) |
GBW01656-不銹鋼成分分析標準物質
【保存條件】干燥處,嚴防氧化生銹
【使用注意事項】最小取樣量:碳、硫1.0克;錳、磷、鎳、鉬、釩、鋁0.1克;硅、鉻0.2克;鈦0.25克
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】紅外吸收法、氣體容量法、極譜法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.032 | 0.002 | (10-2) |
Si | 0.238 | 0.004 | (10-2) |
Mn | 0.578 | 0.005 | (10-2) |
P | 0.013 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.0036 | 0.0001 | (10-2) |
Ni | 22.43 | 0.05 | (10-2) |
Cr | 4.04 | 0.02 | (10-2) |
V | 0.0047 | 0.0005 | (10-2) |
Mo | 0.0019 | 0.0003 | (10-2) |
As | 0.0026 | 0.0004 | (10-2) |
W | (0.001) | | (10-2) |
Cu | 0.030 | 0.002 | (10-2) |
Al | 0.0024 | 0.0003 | (10-2) |
Ti | 0.0018 | 0.0003 | (10-2) |
Sn | 0.0022 | 0.0002 | (10-2) |
Co | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
[N] | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
GBW01655-不銹鋼成分分析標準物質
【保存條件】干燥處,嚴防氧化生銹
【使用注意事項】最小取樣量:碳、硫1.0克;錳、磷、鎳、鉬、釩、鋁0.1克;硅、鉻0.2克;鈦0.25克
【特征形態】固態
【基體】鋼
【主要分析方法】紅外吸收法、氣體容量法、極譜法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.058 | 0.002 | (10-2) |
Si | 0.435 | 0.005 | (10-2) |
Mn | 1.25 | 0.01 | (10-2) |
P | 0.026 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.0053 | 0.0004 | (10-2) |
Ni | 7.09 | 0.03 | (10-2) |
Cr | 18.78 | 0.04 | (10-2) |
V | 0.026 | 0.002 | (10-2) |
Mo | 0.0070 | 0.0004 | (10-2) |
As | 0.0095 | 0.0005 | (10-2) |
W | 0.0022 | 0.0004 | (10-2) |
Cu | 0.058 | 0.0003 | (10-2) |
Al | 0.0037 | 0.0004 | (10-2) |
Ti | 0.0093 | 0.0004 | (10-2) |
Sn | 0.0047 | 0.0003 | (10-2) |
Co | 0.033 | 0.001 | (10-2) |
[N] | 0.042 | 0.002 | (10-2) |
GBW01654-合金結構鋼成分分析標準物質
【保存條件】干燥處,嚴防氧化生銹
【使用注意事項】稱樣后將瓶蓋擰緊,最小取樣量C、S為1.0克,Mn、P、Ni、Mo、V、Al為0.1克,Si、Cr為0.2克,Ti為0.25克
【特征形態】固態
【基體】
【主要分析方法】稱量法、原子吸收法、紅外吸收法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.137 | 0.004 | (10-2) |
Mn | 1.03 | 0.01 | (10-2) |
Si | 0.102 | 0.003 | (10-2) |
S | 0.012 | 0.001 | (10-2) |
P | 0.014 | 0.001 | (10-2) |
Ni | 0.035 | 0.002 | (10-2) |
Cr | 1.36 | 0.01 | (10-2) |
W | 0.032 | 0.001 | (10-2) |
Mo | 0.910 | 0.007 | (10-2) |
Al | 0.031 | 0.002 | (10-2) |
Cu | 0.080 | 0.002 | (10-2) |
V | 0.272 | 0.007 | (10-2) |
Ti | 0.0045 | 0.0003 | (10-2) |
Co | 0.010 | 0.001 | (10-2) |
GBW01653-合金結構鋼成分分析標準物質
【保存條件】干燥處。
【使用注意事項】最小取樣量RE、Al(s)為0.1克,S為1克,Cr、P、Si、Nb為0.5克
【特征形態】固態
【基體】
【主要分析方法】紅外法、銅鐵試劑分離法、原子吸收法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.124 | 0.005 | (10-2) |
Mn | 0.821 | 0.008 | (10-2) |
Si | 0.674 | 0.008 | (10-2) |
S | 0.0125 | 0.0007 | (10-2) |
P | 0.0045 | 0.0005 | (10-2) |
Ni | 0.055 | 0.002 | (10-2) |
Cr | 0.127 | 0.005 | (10-2) |
Cu | 0.094 | 0.002 | (10-2) |
Al(s) | 0.177 | 0.007 | (10-2) |
Nb | 0.122 | 0.004 | (10-2) |
Re | 0.098 | 0.004 | (10-2) |
GBW01652-合金結構鋼成分分析標準物質
【保存條件】干燥處。
【使用注意事項】最小取樣量RE、Al(s)為0.1克,S為1克,Cr、P、Si、Nb為0.5克
【特征形態】固態
【基體】
【主要分析方法】紅外法、銅鐵試劑分離法、原子吸收法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.069 | 0.003 | (10-2) |
Mn | 0.991 | 0.007 | (10-2) |
Si | 0.715 | 0.007 | (10-2) |
S | 0.0076 | 0.0007 | (10-2) |
P | 0.0135 | 0.0007 | (10-2) |
Ni | 0.071 | 0.002 | (10-2) |
Cr | 0.228 | 0.002 | (10-2) |
Cu | 0.075 | 0.003 | (10-2) |
Al(s) | 0.123 | 0.006 | (10-2) |
N | 0.014 | 0.002 | (10-2) |
Nb | 0.076 | 0.003 | (10-2) |
Re | 0.018 | 0.001 | (10-2) |
GBW01651-合金結構鋼成分分析標準物質
【保存條件】干燥處。
【使用注意事項】最小取樣量RE、Al(s)為0.1克,S為1克,Cr、P、Si、Nb為0.5克
【特征形態】固態
【基體】
【主要分析方法】紅外法、銅鐵試劑分離法、原子吸收法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
C | 0.073 | 0.005 | (10-2) |
Mn | 0.675 | 0.003 | (10-2) |
Si | 0.438 | 0.005 | (10-2) |
S | 0.0053 | 0.0004 | (10-2) |
P | 0.0253 | 0.0006 | (10-2) |
Ni | 0.096 | 0.002 | (10-2) |
Cr | 0.090 | 0.002 | (10-2) |
Cu | 0.089 | 0.002 | (10-2) |
Al(s) | 0.093 | 0.004 | (10-2) |
N | 0.013 | 0.001 | (10-2) |
Nb | 0.044 | 0.003 | (10-2) |
Re | 0.048 | 0.002 | (10-2) |