【保存條件】蓋緊密封,保存于干燥器
【使用注意事項】用后蓋緊密封保存于干燥器處。
【特征形態】固態
【基體】巖石
【主要分析方法】ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | (0.016) | (10-6) | |
Al2O3 | 0.29 | 0.02 | (10-2) |
As | 0.96 | 0.08 | (10-6) |
B | (6.4) | (10-6) | |
Ba | 0.52 | 0.04 | (10-2) |
Be | 0.08 | 0.02 | (10-6) |
Bi | 0.025 | 0.005 | (10-6) |
Br | 6.1 | 1.3 | (10-6) |
C(org) | (0.07) | (10-2) | |
CaO | 30.93 | 0.13 | (10-2) |
Cd | 0.02 | 0.01 | (10-6) |
Ce | 2.5 | 0.2 | (10-6) |
Cl | 343 | 24 | (10-6) |
Co | 0.52 | 0.24 | (10-6) |
CO2 | 45.58 | 0.14 | (10-2) |
Cr | 3.4 | 0.8 | (10-6) |
Cs | 0.13 | 0.04 | (10-6) |
Cu | 2.8 | 0.7 | (10-6) |
Dy | 0.17 | 0.02 | (10-6) |
Er | 0.10 | 0.01 | (10-6) |
Eu | 0.14 | 0.07 | (10-6) |
F | 459 | 40 | (10-6) |
Fe2O3(T) | 0.17 | 0.01 | (10-2) |
FeO | 0.07 | 0.01 | (10-2) |
Ga | 0.31 | 0.03 | (10-6) |
Gd | 0.22 | 0.06 | (10-6) |
Ge | 0.12 | 0.09 | (10-6) |
H2O_ | (0.07) | (10-2) | |
H2O+ | 0.39 | 0.12 | (10-2) |
Hf | 0.13 | 0.07 | (10-6) |
Hg | 0.006 | 0.001 | (10-6) |
Ho | 0.034 | 0.005 | (10-6) |
I | (0.2) | (10-6) | |
In | (0.02) | (10-6) | |
K2O | 0.16 | 0.01 | (10-2) |
L.O.I. | 45.73 | 0.17 | (10-2) |
La | 1.3 | 0.1 | (10-6) |
Li | 3.1 | 0.7 | (10-6) |
Lu | 0.015 | 0.004 | (10-6) |
MgO | 20.147 | 0.15 | (10-2) |
Mn | 93 | 8 | (10-6) |
MnO | 0.012 | 0.001 | (10-2) |
Mo | 0.19 | 0.04 | (10-6) |
Na2O | 0.036 | 0.007 | (10-2) |
Nb | 0.4 | 0.1 | (10-6) |
Nd | 1.10 | 0.07 | (10-6) |
Ni | 2.9 | 0.7 | (10-6) |
P | 155 | 10 | (10-6) |
P2O5 | 0.035 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 2.9 | 0.7 | (10-6) |
Pr | 0.28 | 0.02 | (10-6) |
Rb | 2.6 | 0.2 | (10-6) |
Sb | 0.06 | 0.01 | (10-6) |
Sc | 0.4 | 0.2 | (10-6) |
Se | 0.013 | 0.004 | (10-6) |
SiO2 | 1.15 | 0.05 | (10-2) |
Sm | 0.26 | 0.04 | (10-6) |
Sn | (0.6) | (10-6) | |
SO3 | 0.33 | 0.04 | (10-2) |
Ta | 158 | 8 | (10-6) |
Tb | 0.032 | 0.004 | (10-6) |
Te | 0.008 | 0.004 | (10-6) |
Th | 0.45 | 0.14 | (10-6) |
Ti | 78 | 12 | (10-2) |
TiO2 | 0.013 | 0.002 | (10-2) |
Tl | 0.04 | 0.01 | (10-2) |
Tm | 0.017 | 0.004 | (10-6) |
U | 0.70 | 0.05 | (10-6) |
V | 5.1 | 1.2 | (10-6) |
W | 0.17 | 0.05 | (10-6) |
Y | 1.1 | 0.1 | (10-6) |
Yb | 0.10 | 0.02 | (10-6) |
Zn | 3.6 | 2.0 | (10-6) |
Zr | 4.9 | 1.6 | (10-2) |
GBW07111-花崗閃長巖