【保存條件】蓋緊密封,保存于干燥器
【使用注意事項(xiàng)】用后蓋緊密封保存于干燥器處。
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】巖石
【主要分析方法】ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
Ag | (0.013) | (10-6) | |
Al2O3 | 0.18 | 0.02 | (10-2) |
As | 0.17 | 0.05 | (10-6) |
B | (1.47) | (10-6) | |
Ba | 4.9 | 1.3 | (10-2) |
Be | 0.06 | 0.02 | (10-6) |
Bi | 0.016 | 0.004 | (10-6) |
Br | (0.2) | (10-6) | |
C(org) | (0.01) | (10-2) | |
CaO | 54.08 | 0.09 | (10-2) |
Cd | 0.05 | 0.02 | (10-6) |
Ce | 1.3 | 0.2 | (10-6) |
Cl | 28 | 11 | (10-6) |
Co | 2.6 | 0.5 | (10-6) |
CO2 | 43.13 | 0.27 | (10-2) |
Cr | 54 | 18 | (10-6) |
Cs | 0.10 | 0.04 | (10-6) |
Cu | 2.1 | 0.7 | (10-6) |
Dy | 0.09 | 0.01 | (10-6) |
Er | 0.06 | 0.02 | (10-6) |
Eu | 0.025 | 0.006 | (10-6) |
F | 71 | 18 | (10-6) |
Fe2O3(T) | 0.2222 | 0.003 | (10-2) |
FeO | 0.09 | 0.01 | (10-2) |
Ga | 0.3 | 0.1 | (10-6) |
Gd | 0.10 | 0.02 | (10-6) |
Ge | 0.12 | 0.07 | (10-6) |
H2O_ | (0.05) | (10-2) | |
H2O+ | 0.14 | 0.04 | (10-2) |
Hf | 0.10 | 0.02 | (10-6) |
Hg | 0.003 | 0.001 | (10-6) |
Ho | 0.022 | 0.005 | (10-6) |
I | (0.3) | (10-6) | |
In | (0.02) | (10-6) | |
K2O | 0.043 | 0.003 | (10-2) |
L.O.I. | 42.64 | 0.11 | (10-2) |
La | 0.78 | 0.07 | (10-6) |
Li | (3.0) | (10-6) | |
Lu | 0.010 | 0.003 | (10-6) |
MgO | 1.42 | 0.04 | (10-2) |
Mn | 31 | 5 | (10-6) |
MnO | 0.004 | 0.001 | (10-2) |
Mo | 0.14 | 0.05 | (10-6) |
Na2O | 0.015 | 0.005 | (10-2) |
Nb | 0.3 | 0.1 | (10-6) |
Nd | 0.61 | 0.11 | (10-6) |
Ni | 50.5 | 3.1 | (10-6) |
P | 22 | 11 | (10-6) |
P2O5 | 0.005 | 0.002 | (10-2) |
Pb | 1.7 | 0.8 | (10-6) |
Pr | 0.15 | 0.03 | (10-6) |
Rb | 1.6 | 0.1 | (10-6) |
Sb | 0.03 | 0.01 | (10-6) |
Sc | 0.4 | 0.1 | (10-6) |
Se | (0.016) | (10-6) | |
SiO2 | 1.08 | 0.05 | (10-2) |
Sm | 0.11 | 0.02 | (10-6) |
Sn | (0.5) | (10-6) | |
SO3 | 0.014 | 0.005 | (10-2) |
Sr | 173 | 9 | (10-6) |
Ta | 0.03 | 0.01 | (10-6) |
Tb | 0.020 | 0.004 | (10-6) |
Te | 0.009 | 0.002 | (10-6) |
Th | 0.24 | 0.07 | (10-6) |
Ti | 42 | 6 | (10-2) |
TiO2 | 0.007 | 0.001 | (10-2) |
Tl | (0.02) | (10-2) | |
Tm | 0.021 | 0.013 | (10-6) |
U | 0.17 | 0.05 | (10-6) |
V | 3.6 | 1.2 | (10-6) |
W | 0.13 | 0.03 | (10-6) |
Y | 0.7 | 0.1 | (10-6) |
Yb | 0.063 | 0.014 | (10-6) |
Zn | 3.3 | 1.0 | (10-6) |
Zr | 6.3 | 2.9 | (10-2) |
GBW07111-花崗閃長(zhǎng)巖